| | | | | | | | | |
| ADAO ENIO CORREA MACHADO | 01/09/2013 | APOSENTADO | 200 | PADRAO 08D | RPPS FAPS APOSENTADOS - 18484 | 3666,92 | 4913,67 | 0,00 |
|
| ADELAR LIMBERGER | 04/05/2026 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07A | SECRETARIA DE OBRAS CONTRATOS - 381 | 2898,96 | 3098,96 | 236,58 |
|
| ADELAR PEREIRA NEPOMUCENO | 06/02/2025 | OPERÁRIO SIMPLES CTR 1761 | 200 | PADRAO 01A | SECRETARIA SERV URB E TRANSITO CONTRATO | 1824,61 | 2549,62 | 187,14 |
|
| ADRIAN BEATRYCE TIMOTEO | 02/03/2026 | DIRIGENTE DE NUCLEO | 200 | CC 06 | SEC.MUN.SAUDE MEIO AMB.FUNC - 10483 | 3479,04 | 3479,04 | 306,07 |
|
| ADRIANA BIONDO | 03/02/2025 | DIRIGENTE DE NUCLEO | 200 | CC 06 | SEC.MUN.DES.INC.SOCIAL - 15286 | 3479,04 | 3479,04 | 306,07 |
|
| ADRIANO CARLOS PASTRO | 01/03/2024 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 05A | SEC.MUN.SAUDE MEIO AMB.FUNC - 10483 | 2391,22 | 4455,27 | 1186,70 |
|
| AIRTON CARINO LAZZAROTTO | 01/11/1997 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07E | SEC EDUC SERVID ESC CASULO FUNDEB | 3478,75 | 5313,04 | 1368,90 |
|
| AIRTON FRANCISCO FAVRETO | 01/06/2026 | APOSENTADO | 200 | PADRAO 05E | RPPS FAPS APOSENTADOS - 18484 | 2869,47 | 3759,01 | 0,00 |
|
| ALCIDES CECCHIN | 17/02/2025 | DIRIGENTE DE EQUIPE | 200 | CC 05 | SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES - 11850 | 2609,24 | 2609,24 | 210,51 |
|
| ALDEMIR DAVI LONDERO | 24/03/2017 | APOSENTADO | 100 | PADRAO 15D | RPPS FAPS APOSENTADOS - 18484 | 7501,15 | 9226,41 | 3091,80 |
|
  
 | Loading… |
|