| | | | | | | | | |
| ADAO ENIO CORREA MACHADO | 01/09/2013 | APOSENTADO | 200 | PADRAO 08D | RPPS FAPS APOSENTADOS - 18484 | 3666,92 | 4913,67 | 0,00 |
|
| ADELAR PEREIRA NEPOMUCENO | 06/02/2025 | OPERÁRIO SIMPLES CTR 1761 | 200 | PADRAO 01A | SECRETARIA SERV URB E TRANSITO CONTRATO | 1824,61 | 2583,70 | 190,21 |
|
| ADRIAN BEATRYCE TIMOTEO | 02/03/2026 | DIRIGENTE DE NUCLEO | 200 | CC 06 | SEC.MUN.SAUDE MEIO AMB.FUNC - 10483 | 3479,04 | 3479,04 | 306,07 |
|
| ADRIANA BIONDO | 03/02/2025 | DIRIGENTE DE NUCLEO | 200 | CC 06 | SEC.MUN.DES.INC.SOCIAL - 15286 | 3479,04 | 3479,04 | 306,07 |
|
| ADRIANO CARLOS PASTRO | 01/03/2024 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 05A | SEC.MUN.SAUDE MEIO AMB.FUNC - 10483 | 2391,22 | 5073,24 | 1232,08 |
|
| AIRTON CARINO LAZZAROTTO | 01/11/1997 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07E | SEC EDUC SERVID ESC CASULO FUNDEB | 3478,75 | 5313,04 | 735,37 |
|
| AIRTON FRANCISCO FAVRETO | 01/09/1989 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 05E | SEC.MUN.EDUC.TRANSP.ESCOLAR FUNDEB | 2869,47 | 4198,13 | 729,76 |
|
| ALCIDES CECCHIN | 17/02/2025 | DIRIGENTE DE EQUIPE | 200 | CC 05 | SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES - 11850 | 2609,24 | 2609,24 | 210,51 |
|
| ALDEMIR DAVI LONDERO | 24/03/2017 | APOSENTADO | 100 | PADRAO 15D | RPPS FAPS APOSENTADOS - 18484 | 7501,15 | 9226,41 | 3091,80 |
|
| ALESSANDRA CARRA | 01/04/2019 | PROFESSOR 20H DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1423 | 100 | NIVEL 04B | TURNO INTEGRAL 2026 - ENS INFANTIL | 4409,57 | 4868,24 | 664,05 |
|
  
 | Loading… |
|