| Receita Mensal |
| | |
| 07/01/2026 | 156,96 |
|
| 30/01/2026 | 383,39 |
|
| 27/02/2026 | 497,38 |
|
| 31/03/2026 | 842,44 |
|
| 30/04/2026 | 854,18 |
|
| 11/05/2026 | 45,25 |
|
| 29/05/2026 | 881,06 |
|
| 30/06/2026 | 1.181,45 |
|
| 31/07/2026 | 1.231,43 |
|
| 31/08/2026 | 547,58 |
|
| 30/09/2026 | 613,97 |
|
| 27/10/2026 | -45,25 |
|
| 30/10/2026 | 459,22 |
|
| | R$7.649,06 | |
  
 | Loading… |
|
|