| | | | | | | | | |
ACACIO ANGELO BALDISSERA | 05/02/2004 | ALMOXARIFE | 200 | PADRAO 07D | 8-SEC. DE OBRAS E TRANSITO | 2182,68 | 3336,48 | 468,65 |
|
ADAIR ZAPAROLLI | 03/10/2011 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODO | 200 | PADRAO 07C | 11-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | 2119,50 | 3618,38 | 533,41 |
|
ADEMAR JOSE SOARES DA ROCHA | 02/07/1990 | MOTORISTA DA VTR OFICIAL | 200 | PADRAO 07E | 11-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | 2248,60 | 5042,30 | 1839,18 |
|
ADRIANA ANGELITA BALDISSERA | 13/01/2021 | APOSENTADO | 200 | APO ADRIB | 21-INATIVOS ESTATUTARIOS | 2993,98 | 2993,98 | 959,83 |
|
ADRIANA SIMONE KERBER INCERTI | 03/09/2019 | AUX.DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 200 | PADRAO 06B | 14-SEC. DA SAUDE | 1789,34 | 2587,21 | 880,98 |
|
ALDOLIR GARBIN | 23/06/2004 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 07D | 37-SECRETARIA DE EDUCACAO | 2182,68 | 4146,52 | 686,57 |
|
ALFREDO ALVES MADALENA | 03/08/2009 | OPERARIO | 200 | PADRAO 04C | 27-SECRETARIA DE SERV.URBANOS | 1612,62 | 3024,76 | 1386,57 |
|
ALINE MARIA SALVATI | 30/01/2020 | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL | 100 | NIVEL 03A | 02-PROFESSORES FUNDEB-EDUC INFANTIL | 2203,11 | 6340,30 | 1395,15 |
|
ALTAIR TEODORO DA SILVA | 01/07/2002 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07D | 8-SEC. DE OBRAS E TRANSITO | 2182,68 | 4425,51 | 1903,07 |
|
ALTEMIR ANTONIO SILVESTRO | 01/12/2021 | APOSENTADO | 200 | APO_ALTEMI | 21-INATIVOS ESTATUTARIOS | 3437,45 | 3437,45 | 143,18 |
|
| Loading… |
|