| | | | | | | | | |
| ACACIO ANGELO BALDISSERA | 05/02/2004 | ALMOXARIFE | 200 | PADRAO 07E | 8-SEC. DE OBRAS E TRANSITO | 2539,15 | 3808,72 | 533,22 |
|
| ACACIO ANGELO BALDISSERA | 05/02/2004 | ALMOXARIFE | 200 | PADRAO 07E | 8-SEC. DE OBRAS E TRANSITO | 2539,15 | 3808,72 | 533,22 |
|
| ADAIR ZAPAROLLI | 03/10/2011 | MOTORISTA READAPTADO | 200 | PADRAO 07C | 11-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | 2393,37 | 4264,56 | 534,65 |
|
| ADAIR ZAPAROLLI | 03/10/2011 | MOTORISTA READAPTADO | 200 | PADRAO 08C | 11-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | 2861,60 | 4690,28 | 600,94 |
|
| ADEMAR JOSE SOARES DA ROCHA | 02/07/1990 | MOTORISTA DA VTR OFICIAL | 200 | PADRAO 07E | 11-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | 2539,15 | 5603,14 | 1045,88 |
|
| ADEMAR JOSE SOARES DA ROCHA | 02/07/1990 | MOTORISTA DA VTR OFICIAL | 200 | PADRAO 07E | 11-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | 2539,15 | 5650,88 | 2217,54 |
|
| ADRIANA ANGELITA BALDISSERA | 13/01/2021 | APOSENTADO | 200 | APO ADRIB | 21-INATIVOS ESTATUTARIOS | 3380,84 | 3380,84 | 991,17 |
|
| ADRIANA ANGELITA BALDISSERA | 13/01/2021 | APOSENTADO | 200 | APO ADRIB | 21-INATIVOS ESTATUTARIOS | 3380,84 | 3380,84 | 36,60 |
|
| ADRIANA SIMONE KERBER INCERTI | 03/09/2019 | AUX.DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 200 | PADRAO 06B | 14-SEC. DA SAUDE | 2020,55 | 2828,77 | 413,19 |
|
| ADRIANA SIMONE KERBER INCERTI | 03/09/2019 | AUX.DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 200 | PADRAO 06B | 14-SEC. DA SAUDE | 2020,55 | 2828,77 | 940,78 |
|
  
 | Loading… |
|