| | | | | | | | | |
ADELAR MELLO DE MORAES | 01/03/1999 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 07F | 18)SEC SAUDE/FUNC | 2921,69 | 995,82 | 901,10 |
|
ADEMAR MELLO DE MORAES | 14/06/2010 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 07C | 18)SEC SAUDE/FUNC | 2570,51 | 3516,82 | 851,24 |
|
ADEMIR LUZA | 20/11/2017 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 07B | 27)SEC OBRAS/FUNCIONARIOS | 2458,16 | 4990,08 | 1043,26 |
|
ADENIR LIMA DOS SANTOS | 05/02/2024 | CONSELHEIRO TUTELAR | 200 | C TUTELAR | 25)CONSELHO TUTELAR | 1518,00 | 1518,00 | 166,98 |
|
ADIR JOSE TIBOLLA | 17/07/2020 | INATIVOS | 200 | TF_A57 | 6)INATIVOS-FAPS | 2045,16 | 2045,16 | 23,28 |
|
ADRIANA TIBOLA CERICATTO | 27/12/2001 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 175 | PADRAO 10E | 15)SEC EDUCACAO/FUNC | 3497,60 | 4232,10 | 1151,76 |
|
ADRIELLI DE OLIVEIRA | 21/02/2022 | SERVENTE ADM | 200 | PADRAO 01A | CONTRATOS FUNC EDUCAÇÃO | 1404,60 | 1583,00 | 113,85 |
|
AIROS CAMARGO MAGNABOSCO | 08/02/2021 | CC3 - CHEFE DE SETOR | 175 | CC 03 | 15)SEC EDUCACAO/FUNC | 1699,59 | 1764,59 | 130,19 |
|
ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA | 21/06/2012 | AGENTE DE SAÚDE | 200 | AG. SAÚDE | 22)SEC SAUDE-PACS FEDERAL | 3036,00 | 3339,60 | 324,68 |
|
ALEXANDRA RODRIGUES | 21/02/2022 | PROFESSOR 25 HORAS | 125 | PROF_25HS | CONTRATOS PROF FUND | 2517,86 | 2517,86 | 203,83 |
|
  
 | Loading… |
|