| | | | | | | |
| |
|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
| | | | |
| RODRIGO ALVES | MOTORISTA | 14/01/2026 | 14/01/2026 | | | NÃO ME TOQUE | 161,53 |
| CLAUDECIR GAIESKI | MOTORISTA | 17/01/2026 | 17/01/2026 | | | SANANDUVA | 161,53 |
| RODRIGO ALVES | MOTORISTA | 18/01/2026 | 18/01/2026 | | | PORTO ALEGRE | 201,91 |
| VALDECIR BORGES EMBARACH | MOTORISTA | 18/01/2026 | 18/01/2026 | | | | -161,53 |
| ROBISON DA SILVA | MOTORISTA | 21/01/2026 | 21/01/2026 | | | TENENTE PORTELA. RS | 161,53 |
| ADELAR MELLO DE MORAES | MOTORISTA | 21/01/2026 | 21/01/2026 | | | PORTO ALEGRE, RS | 201,91 |
| ADELAR MELLO DE MORAES | MOTORISTA | 16/01/2026 | 16/01/2026 | | | PORTO ALEGRE | 201,91 |
| ADELAR MELLO DE MORAES | MOTORISTA | 14/01/2026 | 14/01/2026 | | | | 201,91 |
| DANIEL LUZA | MOTORISTA | 27/01/2026 | 27/01/2026 | | | PORTO ALEGRE | 201,91 |
| VALDECIR BORGES EMBARACH | MOTORISTA | 28/01/2026 | 28/01/2026 | | | PORTO ALEGRE | 201,91 |
  
 | Loading… |
|