| | | | |
| 1715 | ANA CLARA FORTUNATO | 02/05/2025 | | 1300,00 |
| 1741 | ANA JULIA BRUGNERA CARVALHO | 09/02/2026 | | 1300,00 |
| 1763 | DIANA DA SILVA ZANIN | 03/07/2026 | | 1300,00 |
| 1737 | EDUARDO RAZERA BRISTOT | 19/01/2026 | | 700,00 |
| 1756 | EMANUELE ELI GUERREIRO | 11/05/2026 | | 1300,00 |
| 1690 | EMANUELLE VITORIA MORESCHI | 03/02/2025 | | 1300,00 |
| 1750 | FRANCINI VITORIA EMBARACH PEREIRA | 01/04/2026 | | 1300,00 |
| 1754 | GABRIELLI BONAMIGO | 13/04/2026 | | 1300,00 |
| 1746 | GRAZIELE CONSOLADORA NUNES MORAES | 01/04/2026 | | 1300,00 |
| 1740 | GUSTAVO DE LIMA ALVES | 02/02/2026 | | 700,00 |
| 1762 | ISABELA BAREA PRAETORIUS | 06/07/2026 | | 1300,00 |
| 1760 | JAQUELINE KUIAWA LUZA | 12/06/2026 | | 1300,00 |
| 1774 | JULIA FERRARESE DE OLIVEIRA | 06/10/2026 | | 1300,00 |
| 1764 | KAYLLANE MOUTA PAIVA | 03/07/2026 | | 1500,00 |
| 1691 | LEANDRO BAREA | 05/03/2025 | | 1250,00 |
| 1649 | LILLIAN EDUARDA LOPES | 15/03/2024 | | 1300,00 |
| 1729 | LUCINEIA DE MORAIS GROTTO | 01/09/2025 | | 1300,00 |
| 1745 | MANUELA FERRAREZE VIDI | 02/03/2026 | | 1300,00 |
| 1757 | MAURICIO DA SILVA MAGNABOSCO | 04/05/2026 | | 1300,00 |
| 1767 | MICHELLI ROSA DE MOURA SPAGNOLLO | 03/08/2026 | | 1300,00 |
| 1766 | MIRELLI ZANCAN POSSAN | 05/08/2026 | | 1300,00 |
| 1759 | NAYAJA INES BARILLI FERRI | 01/06/2026 | | 1300,00 |
| 1725 | NICOLAS CARNEIRO COLE | 04/08/2025 | | 1300,00 |
| 1743 | RAQUEL APARECIDA DE MORAES | 07/03/2026 | | 1300,00 |
| 1751 | RHAYSSA THAMMYRES NUNES CORREA | 01/04/2026 | | 1300,00 |
  
 | Loading… |
|