| | | | | | | | | |
ADEMIR VACCHIN | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | TF_A28 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2170,81 | 2170,81 | 1106,27 |
|
ALMIR GERMANO DUTRA SILVESTRINI | 19/01/2023 | ASS. JURID. LEGIS. | 20 | CC 20 | CAMARA DE VEREADORES -CONTRAT. | 2897,08 | 2897,08 | 669,55 |
|
CLAIDECIR ANTONIO CASSOL | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | TF_A28 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2170,81 | 2170,81 | 1031,74 |
|
HELIO CARNIEL | 01/03/2022 | VEREADOR | 200 | TF_A28 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2170,81 | 2170,81 | 175,57 |
|
JORGE LUIZ SGANZERLA | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | TF_D21 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2894,41 | 2894,41 | 290,28 |
|
JOSE DELOCIR A DA SILVA | 01/09/1999 | ASSESSOR LEGISL | 200 | TF_C21 | 2-CAMARA DE VEREADORES - ESTATUTAR | 7443,17 | 11075,86 | 5236,04 |
|
LARISSA CRISTINA ZAMPIERON | 01/03/2022 | VEREADOR | 200 | TF_A28 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2170,81 | 2170,81 | 175,57 |
|
LENI PRIMIERI | 01/09/1999 | SERV.DOM.LEGISL | 200 | TF_A21 | 2-CAMARA DE VEREADORES - ESTATUTAR | 2183,10 | 2947,18 | 1172,12 |
|
MARIA LUIZA MEIRA | 01/07/2023 | VEREADOR | 200 | TF_A28 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2170,81 | 2170,81 | 175,57 |
|
NEIVO TEODORO DE CHAVES | 01/02/2023 | VEREADOR | 200 | TF_A28 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2170,81 | 2170,81 | 175,57 |
|
| Loading… |
|