| | | | | | | | | |
| ADÃO JURANDIR PIMENTEL | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | TF_A28 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2367,74 | 2367,74 | 188,77 |
|
| CRISLAINE HOFFMANN BENINI | 08/01/2026 | ASS. JURID. LEGIS. | 100 | CC 20 | CAMARA DE VEREADORES -CONTRAT. | 3450,15 | 3562,46 | 442,99 |
|
| EDUARDO LUIZ PASINATTO | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | TF_D21 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 3156,99 | 3156,99 | 407,81 |
|
| GIOVANI MENEGAT | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | TF_A28 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2367,74 | 2367,74 | 597,92 |
|
| LENI PRIMIERI | 01/09/1999 | SERV.DOM.LEGISL | 200 | TF_A21 | 2-CAMARA DE VEREADORES - ESTATUTAR | 2599,86 | 3639,80 | 1588,08 |
|
| LIRIO BIASI JUNIOR | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | TF_A28 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2367,74 | 2367,74 | 1280,99 |
|
| LUCAS PEREIRA DA LUZ | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | TF_A28 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2367,74 | 2367,74 | 188,77 |
|
| LUCINARA FÁTIMA DE OLIVEIRA PILOTTO | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | TF_A28 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2367,74 | 2367,74 | 1187,87 |
|
| LUIZ CARLOS PRESCENDO | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | TF_A28 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2367,74 | 2367,74 | 188,77 |
|
| MARIVONE DALL AGNOL RIZZON | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | TF_A28 | 1-CAMARA DE VEREADORES - SUBSIDIO | 2367,74 | 2367,74 | 188,77 |
|
  
 | Loading… |
|