RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE INFORMAÇÕES
|
ASPxLabel
ASPxLabel
| | | | | | | | |
| 2026 | 1 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 2 | 68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 3 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 4 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 5 | 91 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 6 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 7 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 8 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 9 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 10 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
  
 | Loading… |
|
|