| | | | | | | | |
| | |
|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
| | | | | | |
| | 1745 | 09/04/2024 | 680,00 | 1,00 | BEBEDOURO LATINA BR 335 BRANCO | CAMARA DE VEREADORES | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 229 | 16/02/2024 | 1700,00 | 1,00 | ARMARIO GRANITO PARA BEBEDOUROS | CAMARA DE VEREADORES | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 8 | 14/02/2024 | 288,00 | 1,00 | 12 CONECTORES XLR - MICROFONES | CAMARA DE VEREADORES | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 7 | 14/02/2024 | 365,00 | 1,00 | MICROFONE MESA PULPITO | CAMARA DE VEREADORES | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 6 | 14/02/2024 | 365,00 | 1,00 | MICROFONE MESA PULPITO | CAMARA DE VEREADORES | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 5 | 14/02/2024 | 365,00 | 1,00 | MICROFONE MESA PULPITO | CAMARA DE VEREADORES | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 4 | 14/02/2024 | 365,00 | 1,00 | MICROFONE DE MESA PULPITO | CAMARA DE VEREADORES | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 3 | 14/02/2024 | 1350,00 | 1,00 | MICROFONE SEM FIO | CAMARA DE VEREADORES | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 2 | 14/02/2024 | 5245,00 | 1,00 | MESA DE SOM COM 16 CANAIS | CAMARA DE VEREADORES | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 1 | 12/04/2023 | 160,00 | 1,00 | TRIPÉ PARA FILMAGEM 150CM | CAMARA DE VEREADORES | CAMARA DE VEREADORES |
|
  
 | Loading… |
|