| 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								| ACACIO ANGELO BALDISSERA | 05/02/2004 | ALMOXARIFE | 200 | PADRAO 07E | 8-SEC. DE OBRAS E TRANSITO | 2395,43 | 3473,37 | 522,04 |  |  
								| ADAIR ZAPAROLLI | 03/10/2011 | MOTORISTA READAPTADO | 200 | PADRAO 08C | 11-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | 2699,63 | 4447,33 | 755,46 |  |  
								| ADEMAR JOSE SOARES DA ROCHA | 02/07/1990 | MOTORISTA DA VTR OFICIAL | 200 | PADRAO 07E | 11-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | 2395,43 | 5188,75 | 1730,86 |  |  
								| ADEVANDRO SCHITES DOS SANTOS | 14/04/2025 | PROFESSOR EDUCACAO FISICA | 100 | NIVEL 02A | PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB | 2508,33 | 3762,49 | 424,03 |  |  
								| ADRIANA ANGELITA BALDISSERA | 13/01/2021 | APOSENTADO | 200 | APO ADRIB | 21-INATIVOS ESTATUTARIOS | 3189,48 | 3189,48 | 982,27 |  |  
								| ADRIANA SIMONE KERBER INCERTI | 03/09/2019 | AUX.DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 200 | PADRAO 06B | 14-SEC. DA SAUDE | 1906,18 | 2668,65 | 917,39 |  |  
								| ALANA GARBIN | 03/02/2025 | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL | 100 | NIVEL 02A | PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB | 2508,33 | 3009,99 | 254,60 |  |  
								| ALCEU DEMARTINI | 01/01/2025 | VICE-PREFEITO | 200 | TF_A28 | 6-GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO | 10350,00 | 10350,00 | 2627,44 |  |  
								| ALDOLIR GARBIN | 23/06/2004 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 07D | 37-SECRETARIA DE EDUCACAO | 2325,20 | 4234,46 | 687,05 |  |  
								| ALFREDO ALVES MADALENA | 03/08/2009 | OPERARIO | 200 | PADRAO 04C | 27-SECRETARIA DE SERV.URBANOS | 1717,92 | 2576,88 | 1345,70 |  |     
							
								|  | Loading… |  
						 |