| | | | | | | | | |
| ACACIO ANGELO BALDISSERA | 05/02/2004 | ALMOXARIFE | 200 | PADRAO 07E | 8-SEC. DE OBRAS E TRANSITO | 2539,15 | 3808,72 | 533,22 |
|
| ADAIR ZAPAROLLI | 03/10/2011 | MOTORISTA READAPTADO | 200 | PADRAO 08C | 11-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | 2861,60 | 4690,28 | 600,94 |
|
| ADEMAR JOSE SOARES DA ROCHA | 02/07/1990 | MOTORISTA DA VTR OFICIAL | 200 | PADRAO 07E | 11-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | 2539,15 | 5603,14 | 1045,88 |
|
| ADRIANA ANGELITA BALDISSERA | 13/01/2021 | APOSENTADO | 200 | APO ADRIB | 21-INATIVOS ESTATUTARIOS | 3380,84 | 3380,84 | 36,60 |
|
| ADRIANA SIMONE KERBER INCERTI | 03/09/2019 | AUX.DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 200 | PADRAO 06B | 14-SEC. DA SAUDE | 2020,55 | 2828,77 | 413,19 |
|
| ALANA GARBIN | 03/02/2025 | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL | 100 | NIVEL 02A | PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB | 2658,82 | 2658,82 | 214,97 |
|
| ALCEU DEMARTINI | 01/01/2025 | VICE-PREFEITO | 200 | TF_A28 | 6-GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO | 10350,00 | 10350,00 | 2653,87 |
|
| ALDOLIR GARBIN | 23/06/2004 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 07E | 37-SECRETARIA DE EDUCACAO | 2539,15 | 4714,43 | 604,32 |
|
| ALFREDO ALVES MADALENA | 03/08/2009 | OPERARIO | 200 | PADRAO 04D | 27-SECRETARIA DE SERV.URBANOS | 1875,62 | 2907,21 | 407,01 |
|
| ALICE MANOEL ANTONIO | 03/02/2025 | PROFESSOR DE ED. INFANTIL INDIGENA | 100 | NIVEL 01A | PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB | 2581,38 | 2581,38 | 208,00 |
|
  
 | Loading… |
|