|
|
| | | | | |
| 26 | PREDIAL | 20/12/2024 | BENS REFERENTES AO EMPENHO NUMERO: 09685 | | ANDRENIZE ZAPAROLLI |
| 25 | PREDIAL | 19/07/2024 | BENS REFERENTES AO EMPENHO NUMERO: 05179 | | ANDRENIZE ZAPAROLLI |
| 24 | PREDIAL | | 0l predio de alvenaria com 160 metros, sendo 16 metros por 10 metrosEscola Municipal Herois da Abolicao | | Seccao Butiazinho |
| 23 | PREDIAL | | 0l predio de alvenaria com area de 10,34x14,44 co-berta com brasilit.Escola Municipal Joao Lucio Nunes | | Seccao Sao Judas |
| 22 | PREDIAL | | 01 predio de alvenaria, tijolos a vista, com 05 pecas, coberta de brasilit com 6,00x12,70 metrosEM Esterlito Malaquias | | Seccao Cafundo |
| 21 | PREDIAL | | 0l predio de alvenaria coberto de brasilit com 06pecas de 7,90 x 13,20 metrosEM Antonio Carniel | | Seccao Sto Antonio |
| 20 | PREDIAL | | 0l construcao em anexo ao predio do canca com areade 4,00x5,00 metrosCANCA | | CANCA |
| 19 | PREDIAL | 09/12/2003 | 01 Terreno Situado na quadra 024,lote 003,com areasuperficial de 3.500m,localizado na AV. Kaingang,ea 115,20m da esquina c/Rua Severino Madela,ao Sul:50mts.ao Norte:50,10mts,ao Leste:70,07mts,e ae a Oeste:72,25mts. | | Quadra 24,Lote 003. |
| 19 | PREDIAL | | 0l predio em alvenaria com 08 pecas, cobertura deBrasilit com 10,00x23,00 metrosCANCA | | Canca |
| 18 | PREDIAL | | 0l lote rural com area de 2.542 m2 sendo 41x62 metrosEscola Municipal Rui Barbosa | | Seccao Sta Terezinha |
  
 | Loading… |
|
| | | | | | | | |
| | |
|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
| | | | | | |
| | 2679 | 26/06/2025 | 419,00 | 1,00 | POLTRONA MATRIX DALLAS | EM PROF IVONE PERUZ DE MARTINI BPlanalto | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
|
| | 2678 | 26/06/2025 | 419,00 | 1,00 | POLTRONA MATRIX DALLAS | EM PROF IVONE PERUZ DE MARTINI BPlanalto | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
|
| | 2677 | 15/05/2025 | 1622,11 | 1,00 | CONJUNTO EDUCACIONAL INFANTIL 04 LUGARES | SALA DA PSICOLOGA | SECRETARIA DA SAUDE |
|
| | 2456 | 07/03/2025 | 4985,00 | 1,00 | MICROSCOPIO ESTEROSCOPIO BINOCULAR COM ZOOM LOTE/SERIE AF041274 - 1,00 | POSTO DE SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE |
|
| | 2433 | 12/02/2025 | 1699,00 | 1,00 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 | SECRETARIA DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE |
|
| | 2432 | 12/02/2025 | 1199,00 | 1,00 | MONITOR 21,5 LCD LED FULL HD S22E-19 VGA HDMI 61 C9KBR1BR LENOVO | SECRETARIA DA SAUDE | SECRETARIA DA SAUDE |
|
| | 2431 | 12/02/2025 | 4899,00 | 1,00 | COMPUTADOR LENOVO TINY THINK CENTRE NEO 50Q G4 INTEL CORE 15 1342011 8GB SSD 256GB WINDOWS11 PRO WIFI | SALA DEMONSTRACAO | SECRETARIA DA SAUDE |
|
| | 2430 | 20/02/2025 | 2999,90 | 1,00 | REFRIGERADOR CONSUL IP F.FREE CLASSE A CRB39 DE UMA PORTA 342L | CENTRO MUNICIPAL EDUCACIONAL SUSAN FATIMA FANTIN | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
|
| | 2458 | 12/02/2025 | 2089,00 | 1,00 | FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS FFI 430-2 GAS GLP | ESC MUN GIR SI MY SER - INFANCIA FELIZ | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
|
| | 2436 | 21/03/2025 | 3000,00 | 1,00 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS AIWA | POSTO INDIGENA FOQUILHA | SECRETARIA DA SAUDE |
|
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|