| | | | | | | |
| |
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
| | | | |
| JONAS RAGNINI | MOTORISTA | 11/01/2025 | 11/01/2025 | LEVAR ESTUDANTES REALIZAR PROVA DE VESTIBULAR. | 1,00 | PASSOP FUNDO RS | 298,90 |
| JONAS RAGNINI | MOTORISTA | 22/01/2025 | 22/01/2025 | LEVAR PACIENTE | 1,00 | SERAFINA CORREA | 298,90 |
| EDIVAN NAVARINI | TECNICO AGRICOLA | 28/01/2025 | 28/01/2025 | LEVAR AGROINDUSTRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA. | 1,00 | CAPAO DA CANOA/RS | 298,90 |
| MARCIO CAPRINI | PREFEITO | 05/02/2025 | 05/02/2025 | | | PORTO ALEGRE-RS | 400,44 |
| JONATHAN EDER MANFRON | MOTORISTA | 05/02/2025 | 06/02/2025 | diárias a Porto Alegre | 1,00 | PORTO ALEGRE | 454,88 |
| VALDECIR DE MATOS | MOTORISTA | 12/02/2025 | 13/02/2025 | Buscar Puerpera | 2,00 | RIO GRANDE | 773,32 |
| EDIVAN NAVARINI | TEC. AGRICOLA | 01/02/2025 | 03/02/2025 | Levar produtos e buscar agroindustrias que participaram da feira | 2,00 | CAPÃO DA CANOA-RS | 636,82 |
| JONATHAN EDER MANFRON | MOTORISTA | 11/02/2025 | 11/02/2025 | levar familia em Centro de referência. | 1,00 | ALVORADA-RS | 318,44 |
| MARCIO CAPRINI | PREFEITO | 19/02/2025 | 21/02/2025 | Assembléia de Verão Amigos de Balneário | 3,00 | XANGRI-LÁ | 1544,56 |
| EDER PASINATO | MOTORISTA | 16/02/2025 | 17/02/2025 | levar paciente p/ consulta especializada | 1,00 | PORTO ALEGRE-RS | 454,88 |
  
 | Loading… |
|