| | | | | | | | | |
| ADAIR EUZEBIO GATTI | 07/08/1995 | CIRURGIAO-DENTISTA | 100 | PADRAO 15G | RECURSO FEDERAL.SAUDE BUCAL-ESF | 8758,26 | 9273,52 | 2673,05 |
|
| AIRTOM JOSE ZURAVSKI | 01/06/2001 | MOTORISTA DE VEICULOS LEVES | 220 | PADRAO 07F | SEC.ED.E.INFANTIL - CRECHE | 3169,22 | 3658,87 | 284,45 |
|
| ALBERTINHO DASSOLER | 01/01/2025 | PREFEITO MUNICIPAL | 200 | PREFEITO | 3-GAB.DO PREFEITO/A.GAB.DO EXECUTIV | 18034,47 | 18034,47 | 4767,10 |
|
| ALDERI DIAS | 14/07/2025 | ZELADOR TEMP | 200 | PADRAO 03A | 21-SEC.SERV.URB./SERV.RODOV.-DMER | 1903,17 | 2263,17 | 146,96 |
|
| ALENIR BORTOLOTTO BRUXEL | 12/02/2025 | PROFESSOR A1 20H TEMP | 200 | PA1_20H | SEC.ED.E.INFANTIL - CRECHE | 2760,17 | 5523,32 | 582,85 |
|
| ALEX MOISES RODRIGUES | 22/07/2025 | MOTORISTA DE VEICULOS LEVES | 220 | PADRAO 07A | 25-S.SAUDE B.E.SOC./MAN.SERV.ASSIST | 2156,92 | 2511,23 | 244,78 |
|
| ALEX RUBENS DA SILVA | 02/06/2025 | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 220 | CC 05 | 5-SEC.ADMINISTRACAO/SEC.ADMINISTR. | 2283,81 | 2643,81 | 181,22 |
|
| ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | 17/08/2016 | ENCARREGADO DO DEPARTAMENTO PESSOAL | 180 | PADRAO 10B | 5-SEC.ADMINISTRACAO/SEC.ADMINISTR. | 3014,61 | 4758,72 | 1694,20 |
|
| ALTAIR DOS SANTOS | 14/07/2025 | ZELADOR TEMP | 200 | PADRAO 03A | SEC.ED.CUL. ENSINO INFANTIL | 1903,17 | 2263,17 | 146,96 |
|
| ANA PAULA DA ROSA LAZZARI | 22/07/2025 | SERVENTE ESPECIAL TEMP | 200 | PADRAO 02A | 24-S.SAUDE B.E.SOC./SERV.SAUDE M.AM | 1839,73 | 2554,99 | 173,22 |
|
  
 | Loading… |
|