| | | | | | | |
| | 12404730000*** | A.L.M CONSTRUÇÕES LTDA ME | 10/2026 | 2838,00 | 2193,38 | 5512,89 | 100,63 |
| ***268060-** | | ADEMAR DA SILVA | 10/2026 | 354,75 | 32,89 | 111,59 | 7,76 |
| ***800970-** | | ADRIANA BRANDLER JUBA | 10/2026 | 1031,04 | 44,75 | 235,60 | 21,52 |
| ***327430-** | | ADRIANA DE FATIMA JATCZAK | 10/2026 | 300,00 | 231,86 | 604,04 | 10,64 |
| ***859570-** | | ADRIANO TOMALUSKI | 10/2026 | 27,76 | 1,20 | 5,31 | 0,58 |
| ***344690-** | | AGLECIR JORGE DOS SANTOS | 10/2026 | 571,36 | 24,76 | 103,73 | 11,64 |
| ***744810-** | | ALDERI A.BARP | 10/2026 | 2475,00 | 1912,84 | 4831,16 | 87,76 |
| ***294310-** | | ALTAIR DOS SANTOS | 10/2026 | 329,08 | 14,28 | 3,46 | 6,43 |
| ***379040-** | | AMAURI FRANCISCO DA SILVA | 10/2026 | 174,72 | 16,20 | 57,70 | 3,82 |
| | 48951664000*** | ANDERSON POMPERMAIER CONSTRUÇÕES | 10/2026 | 209,00 | 19,38 | 74,86 | 4,57 |
| ***157150-** | | ANGELA MARIA FRANCESCHI | 10/2026 | 590,40 | 0,00 | 19,14 | 11,55 |
| ***899820-** | | ANGELO E MARISTELA TREZ | 10/2026 | 11026,46 | 3050,13 | 7721,75 | 281,14 |
| ***795190-** | | ANTONIO LIDUINO DALL AGNOL | 10/2026 | 1273,83 | 168,62 | 509,86 | 28,62 |
| ***110200-** | | ANTONIO MUNEROL | 10/2026 | 5849,06 | 1980,51 | 3804,14 | 145,16 |
| | | BARBOSA E ECHER LTDA | 10/2026 | 3094,72 | 1387,03 | 3194,48 | 89,64 |
| | 04734387000*** | BARBOSA E ECHER LTDA. | 10/2026 | 12068,99 | 5799,61 | 13582,90 | 357,34 |
| | 92794486000*** | BRASIL TELECOM S.A | 10/2026 | 976,18 | 65,82 | 258,18 | 20,88 |
| | 47152456000*** | C DA SILVA PROMOÇÕES E VENDAS-ME. | 10/2026 | 9408,10 | 408,34 | 1695,82 | 196,35 |
| ***868270-** | | CARINA FATIMA DURANTE | 10/2026 | 2512,92 | 780,13 | 1873,68 | 65,77 |
| ***736940-** | | CARLOS ANTONIO DA SILVA | 10/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***480890-** | | CARLOS EDUARDO ARTUZI | 10/2026 | 97,26 | 32,92 | 78,48 | 2,60 |
| ***064700-** | | CARLOS SADOSKI | 10/2026 | 1321,90 | 381,46 | 922,77 | 34,10 |
| ***130400-** | | CATARINA BORGHELOTTI | 10/2026 | 316,36 | 45,78 | 152,17 | 7,26 |
| ***526740-** | | CISNANDO DOS SANTOS | 10/2026 | 150,58 | 6,52 | 26,05 | 3,14 |
| ***473700-** | | CLAIR MANICA | 10/2026 | 15,75 | 2,28 | 7,29 | 0,36 |
| ***477100-** | | CLAUDIR DIAS | 10/2026 | 295,75 | 0,00 | 3,16 | 5,89 |
| ***000150-** | | CLEUSA MENEGHETTI E JANDIR A.MENEGHETTI | 10/2026 | 934,08 | 139,39 | 458,15 | 21,48 |
| ***011950-** | | CRISTIAN CAROL COGHETTO | 10/2026 | 89,80 | 30,40 | 72,99 | 2,40 |
| ***273530-** | | DAIRTON SABADIN | 10/2026 | 5477,06 | 716,57 | 2288,21 | 120,79 |
| | | DANILO E PEDRO TURRI | 10/2026 | 657,65 | 259,38 | 584,47 | 18,36 |
| ***346770-** | | DANILO EUGENIO TURRI | 10/2026 | 3961,50 | 624,07 | 1902,57 | 91,80 |
| | | DARCI FARICOSQUI | 10/2026 | 22,45 | 7,60 | 18,59 | 0,60 |
| ***088360-** | | DAZIR MASSIERO | 10/2026 | 879,47 | 56,69 | 219,47 | 18,71 |
| ***133160-** | | DELMIRO BOTTINI | 10/2026 | 7482,17 | 1221,31 | 3660,84 | 173,88 |
| ***187460-** | | DEONIR A. MANFROI | 10/2026 | 27,50 | 2,55 | 8,06 | 0,60 |
  
 | Loading… |
|