| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
| | | | | | | | | | | |
| CONTRATO | 231/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 23/04/2026 | Pregão | 0010/25 | A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO BRITA | PP SERVIÇO DE BRITAGEM LTDA | 09346765000152 | | 563760,00 | 2364 | 1 |
| |
| CONTRATO | 230/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/11/2025 | Processo de Dispensa | 0066/25 | EXECUÇÃO, NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE PASSARELA ENTRE OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PIN-GUINHO DE GENTE E AZÍDIA DOS SANTOS CAPELLARI, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHAS QUE É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE. | JAIR JOSÉ MINSKI | 18209560000116 | | 58681,00 | 2363 | 1 |
| RAFAEL FIORENTIN |
| CONTRATO | 229/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 17/11/2025 | Processo de Dispensa | 0065/25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO, NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA OSVALDO TELÓ, Nº 144, CENTRO, TUDO CON-FORME OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PLANILHA PROPOSTA, PLANILHAS DE COMPOSIÇÕES, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI QUE INTE-GRAM O PRESENTE CONTRATO. | C.M BONETTI LTDA | 58531916000158 | | 28184,87 | 2362 | 1 |
| |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE | 046/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 10/01/2026 | Registro de Preços de Outro Órgão | 0006/25 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | HHJL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | 37745392000128 | | 6014,44 | 2177 | 2 |
| ELZA FRANCESCHI CENZI |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE | 053/2025 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | 03/12/2025 | Registro de Preços de Outro Órgão | 0007/25 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI | 08829940000108 | | 1562,11 | 2184 | 2 |
| ELZA FRANCESCHI CENZI |
| CONTRATO | 228/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 31/12/2025 | Pregão | 0009/25 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES | MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 54887860000118 | | 42058,00 | 2361 | 1 |
| |
| CONTRATO | 227/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2026 | Processo de Dispensa | 0064/25 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS ESSENCIAIS DE ABRIGAMENTO, INTERNAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PACIENTE JAIRO DALCHIAVON, EM AMBIENTE DE LONGA PERMANÊNCIA, E ADEQUADO AO CUIDADO DE SUA PATOLOGIA, EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. | GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA LTDA | 15352582000142 | | 60000,00 | 2360 | 1 |
| |
| CONTRATO | 226/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2026 | Registro de Preços de Outro Órgão | 0031/25 | FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR GPS/GPRS/GSM/4G, OU TECNOLOGIA SUPERIOR, EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL E DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E, EM MÁQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS (HORAS MÁQUINAS). | INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRO | 14567714000190 | | 2121,60 | 2359 | 1 |
| |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE | 060/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 03/12/2025 | Registro de Preços de Outro Órgão | 0007/25 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA | 49428116000115 | | 3517,76 | 2191 | 2 |
| ELZA FRANCESCHI CENZI |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA | 190/2025 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 31/10/2025 | Pregão | 0008/25 | VEÍCULO, NOVO, ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO 2025/2025 OU SUPERIOR, TIPO SUV COMPACTO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COR BRANCA PADRÃO DO FABRICANTE; CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, JÁ INCLUINDO O MOTORISTA; QUATRO PORTAS LATERAIS; MOTOR A GASOLINA E ETANOL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 105 CV; TRANSMISSÃO COM NO MÍNIMO SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ; SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; AIR BAGS FRONTAIS (MOTORISTA E PASSAGEIRO); PNEUS ARO 16; AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO; DIREÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA OU ELETRO HIDRÁULICA; RÁDIO AM/FM/USB COM ALTO FALANTES INSTALADOS; CÂMERA DE RÉ; AJUSTE ELÉTRICO DOS RETROVISORES; TAPETES; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO PARA O MODELO; FARÓIS DE NEBLINA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE)MESES, INDEPENDENTE DE QUILOMETRAGEM.
MARCA/MODELO: CITROEN C3 AIRCROSS FEEL PACK. ANO/MODELO 2025/2025.
| GRIFFE VEÍCILOS LTDA | 16634352000139 | | 514000,00 | 2322 | 2 |
| |