| | | | | | | | | |
| ADA RODRIGUES GIMENEZ SALAZAR | 14/07/2014 | ATENDENTE DE CRECHE | 200 | PADRAO 02C | SEC. EDUCACAO - ESC. MARIA H. M. ESTAT. | 2283,25 | 3773,94 | 1818,56 |
|
| ADRIANA DOS SANTOS SOUZA | 02/02/2017 | SERVENTE | 200 | PADRAO 01C | SEC. DA EDUCACAO - SERVENTES ENS. FUND. | 2008,84 | 2992,14 | 1298,07 |
|
| ADRIELI BERNARDI PIVA | 06/03/2023 | PSICOLOGO | 150 | PADRAO 14A | SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS | 6925,75 | 7417,60 | 1670,19 |
|
| ALDAIR FONTANA | 05/08/2014 | OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS | 200 | PADRAO 05C | SEC. DESENVOL. ECONO - ESTATUTARIOS | 3360,68 | 4624,72 | 1665,50 |
|
| ALEANDRO ROCHA DIAS | 24/03/2023 | OPERADOR MAQUINAS E EQUIP. RODOVIARIOS | 200 | PADRAO 05A | SEC. URBANISMO - ESTATUTARIO | 3167,82 | 4896,60 | 1349,89 |
|
| ALENCAR PALHANO FORTE | 13/11/2025 | ELETRICISTA | 200 | PADRAO 03E | SEC. URBANISMO - ESTATUTARIO | 2785,74 | 4592,01 | 390,02 |
|
| ALESSANARA MAIOLI | 07/03/2025 | ARQUITETO E URBANISTA | 100 | PADRAO 11A | SEC. DA ADMINIST. CONTRATO DETERM. | 4919,66 | 4919,66 | 490,25 |
|
| ALESSANDRA DUTRA | 24/01/2022 | ENFERMEIRA | 200 | PADRAO 14A | SEC. DA SAUDE - ATENÇAO PRIMÁRIA | 6925,75 | 7685,44 | 1686,90 |
|
| ALESSANDRA TALITE STANGUERLIN | 22/05/2020 | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | 100 | PADRAO 11B | GABINETE DO PREFEITO - CONT. INTERNO | 5067,21 | 6333,69 | 1139,46 |
|
| ALINE BAGGIO DA SILVA | 06/05/2015 | TELEFONISTA | 150 | PADRAO 01C | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - ESTATUT. | 2008,84 | 3297,89 | 1862,26 |
|
  
 | Loading… |
|