| | | | |
| 1456 | ANA JULIA GEHLEN PELISSARI | 05/06/2025 | | 1304,64 |
| 1568 | ANA JULIA RIZZON | 22/04/2026 | | 1774,08 |
| 1464 | CAROLINE SPIGIORIN BENTHAS | 10/07/2025 | | 644,00 |
| 1463 | DANIELA DAL MORO CENTENARO | 08/07/2025 | | 547,40 |
| 1469 | EMANUELI ESTER BORGES CECHIN | 15/08/2025 | | 547,40 |
| 1567 | GRAZIELI ADRIANA DA SILVA GONCALVES | 16/04/2026 | | 1401,28 |
| 1565 | JESSICA ROCHA MACHADO | 16/04/2026 | | 450,80 |
| 1562 | JOSIANE DE ABREU | 13/04/2026 | | 869,76 |
| 1566 | MANUELA RIZZON BOMBARDA | 16/04/2026 | | 515,20 |
| 1453 | MARIA VITORIA STANGUERLIN KASUBOSKI | 20/05/2025 | | 579,60 |
| 1563 | MONICA VASATA ESPERANCA | 13/04/2026 | | 1449,60 |
| 1564 | RAFAELLA KAUINE BAGGIO DA SILVA | 13/04/2026 | | 1449,60 |
| 1584 | SABRINA POMPEO | 08/06/2026 | | 1774,08 |
| 1361 | SABRINA TONIETO DEDEA | 25/11/2024 | | 1774,08 |
  
 | Loading… |
|