| | | | | | | | | |
| ADELAR JOAO VIDI | 05/07/2011 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 2841,37 | 3860,40 | 351,83 |
|
| ADENILSE DANIELA CENCI BREZOLIN | 18/02/2026 | ASSESSOR EDUCACIONAL | 200 | CC 07 | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 3562,98 | 3562,98 | 316,14 |
|
| ADRIA LANZARINI BATISTELLO | 01/04/2025 | CONTADOR | 200 | PADRAO 14A | 002.002- SECRETARIA ADMINISTRACAO- FUNC | 6912,36 | 6912,36 | 1491,59 |
|
| ADRIANO ANTONIO ZANCHETTIN | 21/07/2025 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 007.002 - SECRETARIA OBRAS -FUNCIONARIOS | 2841,37 | 3228,83 | 276,04 |
|
| ADRIANO PELISSARO | 01/10/2014 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 2841,37 | 4757,45 | 1803,86 |
|
| ALESSANDRA ZAUZA | 24/06/2026 | FONOAUDIOLOGO | 100 | PADRAO 09A | SEC. SAÚDE - AT. PRIMARIA PORT. 11196 | 3919,33 | 3919,33 | 358,90 |
|
| ALESSANDRO DE LIMA | 04/03/2013 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 2841,37 | 4094,16 | 379,88 |
|
| ALINE VANCINI | 27/06/2008 | BIOLOGO | 100 | PADRAO 11A | SETOR DO MEIO AMBIENTE | 5090,04 | 8875,64 | 1414,63 |
|
| ALTEMIR ANTONIO MARINI | 10/02/2025 | SEC. ASSISTENCIA | 200 | CC 10 | SECRET. DA ASSIST. SOCIAL - SECRETARIO | 5280,35 | 5280,35 | 641,57 |
|
| AMANDA INGRID BAIRROS | 19/02/2026 | ASSESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 200 | CC 06 | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 2670,06 | 2670,06 | 403,39 |
|
  
 | Loading… |
|