| | | | | | | | | |
| ADELAR JOAO VIDI | 05/07/2011 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 2841,37 | 1818,48 | 140,89 |
|
| ADENILSE DANIELA CENCI BREZOLIN | 18/02/2026 | ASSESSOR EDUCACIONAL | 200 | CC 07 | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 3562,98 | 1544,02 | 116,19 |
|
| ADRIA LANZARINI BATISTELLO | 01/04/2025 | CONTADOR | 200 | PADRAO 14A | 002.002- SECRETARIA ADMINISTRACAO- FUNC | 6912,36 | 6912,36 | 1497,45 |
|
| ADRIANA ALVES DE ARAUJO | 08/07/2024 | VISITADOR DO PIM | 200 | PADRAO 02A | 006.010 - SECRETARIA DA SAUDE- PIM | 1768,56 | 1768,56 | 136,40 |
|
| ADRIANO ANTONIO ZANCHETTIN | 21/07/2025 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 2841,37 | 4593,42 | 452,66 |
|
| ADRIANO PELISSARO | 01/10/2014 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 2841,37 | 3175,90 | 1477,14 |
|
| ALESSANDRO DE LIMA | 04/03/2013 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 007.002 - SECRETARIA OBRAS -FUNCIONARIOS | 2841,37 | 3028,90 | 256,87 |
|
| ALINE VANCINI CELLA | 27/06/2008 | BIOLOGO | 100 | PADRAO 11A | SETOR DO MEIO AMBIENTE | 5090,04 | 4889,84 | 494,16 |
|
| ALTEMIR ANTONIO MARINI | 10/02/2025 | SEC. ASSISTENCIA | 200 | CC 10 | SECRET. DA ASSIST. SOCIAL - SECRETARIO | 5280,35 | 5280,35 | 649,65 |
|
| AMANDA INGRID BAIRROS | 19/02/2026 | ASSESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 200 | CC 04 | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 2115,30 | 846,12 | 250,86 |
|
  
 | Loading… |
|