| | | | | | | | | |
ADAO DALLA CORTE | 02/01/2025 | SEC. DA FAZENDA | 200 | CC 10 | SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIO | 5064,60 | 5064,60 | 846,04 |
|
ADELAR JOAO VIDI | 05/07/2011 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 2706,07 | 4981,10 | 815,57 |
|
ADENILSE DANIELA CENCI BREZOLIN | 03/02/2025 | SEC.EDUCACAO | 200 | CC 10 | 005.001- SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRET | 5064,60 | 5064,60 | 846,04 |
|
ADRIA LANZARINI BATISTELLO | 01/04/2025 | CONTADOR | 200 | PADRAO 14A | 002.002- SECRETARIA ADMINISTRACAO- FUNC | 6583,20 | 6583,20 | 1431,79 |
|
ADRIANA ALVES DE ARAUJO | 08/07/2024 | VISITADOR DO PIM | 200 | PADRAO 02A | 006.010 - SECRETARIA DA SAUDE- PIM | 1684,35 | 1684,35 | 128,82 |
|
ADRIANO PELISSARO | 01/10/2014 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 2706,07 | 4845,80 | 1938,45 |
|
ALESSANDRO DE LIMA | 04/03/2013 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 06A | 005.002 - SECRETARIA EDUCACAO - FUNCION | 2706,07 | 4223,93 | 549,28 |
|
ALINE VANCINI CELLA | 27/06/2008 | BIOLOGO | 100 | PADRAO 11A | 006.004 -SECRETARIA DA SAUDE - FUNCION | 4847,66 | 6301,96 | 1273,76 |
|
ALTEMIR ANTONIO MARINI | 10/02/2025 | SEC. ASSISTENCIA | 200 | CC 10 | SECRET. DA ASSIST. SOCIAL - SECRETARIO | 5064,60 | 5064,60 | 846,04 |
|
ANDREI CHEROBIN | 06/09/2024 | OPERADOR MAQ. | 220 | PADRAO 07A | 004.002- SECRETARIA AGRICULTURA -FUNCION | 2909,57 | 3293,60 | 1028,36 |
|
  
 | Loading… |
|