|
|
 | Aguarde...... |
Período de 01/01/2026 até 25/05/2026
Despesas Por Departamento
| | | | | |
| 04 | Administração | 2554331,55 | 2489102,66 | 2129213,99 |
|
| 06 | Segurança Pública | 53141,47 | 48926,58 | 46826,58 |
|
| 08 | Assistência Social | 724619,09 | 677915,08 | 593474,37 |
|
| 10 | Saúde | 6468727,29 | 4445590,04 | 3793341,57 |
|
| 12 | Educação | 2789644,91 | 2745411,46 | 2299695,70 |
|
| 13 | Cultura | 102714,46 | 97780,80 | 94746,02 |
|
| 15 | Urbanismo | 516148,95 | 507790,70 | 392147,34 |
|
| 16 | Habitação | 124264,44 | 122852,44 | 43452,44 |
|
| 17 | Saneamento | 52473,64 | 52473,64 | 52473,64 |
|
| 18 | Gestão Ambiental | 77284,37 | 69575,97 | 69290,97 |
|
| 20 | Agricultura | 3089444,46 | 2988373,30 | 2867992,57 |
|
| 22 | Indústria | 140107,77 | 140107,77 | 120631,85 |
|
| 23 | Comércio e Serviços | 98489,72 | 93293,65 | 79926,24 |
|
| 25 | Energia | 345628,10 | 204968,95 | 204968,95 |
|
| 26 | Transporte | 3351473,56 | 2838739,49 | 1996518,64 |
|
| 27 | Desporto e Lazer | 22787,83 | 22787,83 | 19158,82 |
|
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| | | R$20.511.281,61 | R$17.545.690,36 | R$14.803.859,69 | |
  
 | Loading… |
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | 459093020000 | RESTITUICOES | 2197 | RESSARCIMENTO DE CONVENIOS | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 00001 | -1614 | 0 | 05/01/2026 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0701 | 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2022 | MANUT. SECRETARIA DE OBRAS | SAFRA DIESEL LTDA | 00002 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 39720,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0503 | 339030990000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2180 | DESP. ATIVIDADES FINANC. SAL.EDUCAÇÃO | S. SCHNEIDER KARTABIL -SCIART MAT.PEDAG. | 00003 | -1002 | 0 | 05/01/2026 | 10393,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1201 | 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | LABORAT. DE ANALISES CLINICAS LUCAS LTDA | 00004 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 4838,95 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1201 | 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIGNOR SUPERMERCADO LTDA | 00005 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1201 | 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIGNOR SUPERMERCADO LTDA | 00006 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1201 | 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIGNOR SUPERMERCADO LTDA | 00007 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1201 | 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIGNOR SUPERMERCADO LTDA | 00008 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1201 | 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIGNOR SUPERMERCADO LTDA | 00009 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1201 | 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIGNOR SUPERMERCADO LTDA | 00010 | -1 | 0 | 05/01/2026 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|