|
|
Período de 01/01/2026 até 25/05/2026
Despesas Por Departamento
| | | | | |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO UG 02.1 | 604.516,66 | 570.732,66 | 443.118,76 |
|
| 03 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO UG 03.1 | 830.314,14 | 798.099,86 | 679.066,13 |
|
| 04 | SECRETARIA DA FAZENDA UG 04.1 | 298.817,97 | 296.737,97 | 252.361,07 |
|
| 05 | SECRET. MUN. EDUC. CULT.DESP. 05.1 | 2.915.147,20 | 2.865.980,09 | 2.413.600,54 |
|
| 06 | SECRET. MUN. DE SAUDE UG 06.1 | 6.468.727,29 | 4.445.590,04 | 3.793.341,57 |
|
| 07 | SECRET.DE OBRAS E VIACAO | 1.524.073,81 | 1.460.955,14 | 716.603,43 |
|
| 08 | SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA | 3.160.373,83 | 3.051.594,27 | 2.930.928,54 |
|
| 09 | SECRET. MUN. DA IND. COM. E TURISMO | 238.597,49 | 233.401,42 | 200.558,09 |
|
| 10 | SECRET. MUN. DE HABITAÇAO E URBANIS | 2.869.869,88 | 2.269.825,08 | 1.977.312,58 |
|
| 11 | SEC MUN CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 727.019,09 | 680.315,08 | 595.474,37 |
|
| 12 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 873.824,25 | 872.458,75 | 801.494,61 |
|
| | | R$20.511.281,61 | R$17.545.690,36 | R$14.803.859,69 | |
  
 | Loading… |
|
| | | | | | | | | | | | |
| 459093020000 | RESTITUICOES | 2197 | RESSARCIMENTO DE CONVENIOS | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 00001 | 05/01/2026 | -1614 | 0 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
|
| 339030010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2022 | MANUT. SECRETARIA DE OBRAS | SAFRA DIESEL LTDA | 00002 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 39720,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 339030990000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2180 | DESP. ATIVIDADES FINANC. SAL.EDUCAÇÃO | S. SCHNEIDER KARTABIL -SCIART MAT.PEDAG. | 00003 | 05/01/2026 | -1002 | 0 | 10393,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | LABORAT. DE ANALISES CLINICAS LUCAS LTDA | 00004 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 4838,95 | 0,00 | 0,00 |
|
| 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIGNOR SUPERMERCADO LTDA | 00005 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIGNOR SUPERMERCADO LTDA | 00006 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIGNOR SUPERMERCADO LTDA | 00007 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIGNOR SUPERMERCADO LTDA | 00008 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIGNOR SUPERMERCADO LTDA | 00009 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 319092990000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2182 | DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SIGNOR SUPERMERCADO LTDA | 00010 | 05/01/2026 | -1 | 0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| | | | | | | | | | R$20.511.281,61 | R$17.545.690,36 | R$14.803.859,69 | |
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|