| | | | | | | | | |
| ADELCIO MOLIN | 21/12/2001 | ADVOGADO | 140 | PADRAO 14E | 20-DEPARTAMENTO JURIDICO | 15839,71 | 47105,42 | 21766,22 |
|
| ADEMIR VALDECI DA SILVA | 07/08/2025 | CONTRATO EMERGENCIAL MOTORISTA 001/2025 | 200 | PADRAO 04A | 6-SEC. DE EDUCACAO-MOTORISTA | 2218,50 | 2842,70 | 204,52 |
|
| ADRIAN DA SILVA GUINDANI | 21/08/2025 | CHEFE DE SETOR | 200 | CC 01 | 11-SECRETARIA DE OBRAS | 1804,67 | 2104,67 | 738,10 |
|
| AIRES FILOMENA SLONGO | 17/07/2012 | AGENTE DE SAUDE | 200 | PADRAO 07D | 35-SEC DA SAÚDE- AGENTES DE SAÚDE | 3579,78 | 5229,18 | 496,58 |
|
| ALDERI DE LIMA | 07/06/2006 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04D | 11-SECRETARIA DE OBRAS | 2568,18 | 5891,92 | 1096,14 |
|
| ALTEMIR JOSE PICININ | 11/06/2001 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04E | 6-SEC. DE EDUCACAO-MOTORISTA | 2696,59 | 6371,63 | 1227,17 |
|
| ANDERSON ANTUNES DA FONSECA | 27/04/2015 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04C | 12-SECRETARIA DA SAUDE | 2445,89 | 5561,31 | 574,89 |
|
| ANDREIA TEREZINHA PICININ MOLIN | 20/02/2006 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SERIES | 100 | NIVEL 03D | 1-PROFESSORES MUNICIPAIS | 4080,03 | 8704,07 | 4877,50 |
|
| ANTONIO FORTUNA | 02/08/1999 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04E | 14-SECRETARIA SERVICOS URBANOS | 2696,59 | 4353,52 | 1148,65 |
|
| ANTONIO GUSTAVO DE LIMA POLLES | 01/02/2021 | DIRIGENTE NUCL. | 200 | CC 04 | 14-SECRETARIA SERVICOS URBANOS | 1878,78 | 2178,78 | 1381,60 |
|
  
 | Loading… |
|