| | | | | | | | | |
| ADELAR ANTONIO DELATORRE | 08/05/2006 | DENTISTA | 200 | PADRAO 10A | 400-SEC. SAUDE - Demais Servidores | 14125,97 | 16532,15 | 7853,69 |
|
| ADEMIR CARON | 04/06/2012 | AG. DE SERV. EXT. III | 200 | PADRAO 04C | 400-SEC. SAUDE - Demais Servidores | 2603,69 | 5970,22 | 1037,46 |
|
| ADEMIR MARCHETTI | 15/12/2010 | OPERADOR TRATOR | 200 | PADRAO 04C | 645-SEC.MUN.AGRICULTURA-Demais S | 2603,69 | 7653,49 | 1040,32 |
|
| ADENILSO ALERS | 01/04/2003 | OPERADOR MAQUIN | 200 | PADRAO 05E | 645-SEC.MUN.AGRICULTURA-Demais S | 3363,97 | 4778,83 | 636,17 |
|
| ADENILTO CONTI | 01/01/2025 | SEC.DE ADMINIST | 200 | TF_A40 | 70-SEC.MUN.ADMINIST. - Demais Servi | 6160,96 | 6160,96 | 1056,50 |
|
| ADILIO DIAS DE CAMARGO | 14/09/2023 | CHEFE DE DEPARTAMENTO CULTURAL | 200 | CC 03 | 124-SEC.EDUCACAO - Demais Servidore | 2878,27 | 2878,27 | 1223,26 |
|
| ADRIANA APARECIDA ALVES | 23/02/2026 | ASSESSOR EXECUTIVO DAS SECRETARIAS | 175 | CC 02 | 70-SEC.MUN.ADMINIST. - Demais Servi | 2123,87 | 2123,87 | 628,42 |
|
| ADRIANA DALLAGNOLO | 01/06/2006 | TEC. EM ENFERM | 100 | PADRAO 06D | ENFERMEIRA E TECNICO EM ENFERMAGEM | 3246,53 | 6926,99 | 2975,24 |
|
| AGACIR FRANCESCHETO | 08/07/2026 | SEC. AGRICULT. | 200 | TF_A40 | 645-SEC.MUN.AGRICULTURA-Demais S | 6160,96 | 4723,30 | 462,76 |
|
| ALAN ALBERTI | 10/02/2025 | CHEFE DE EQUIPE | 200 | CC 01.2 | 124-SEC.EDUCACAO - Demais Servidore | 1929,37 | 1929,37 | 394,24 |
|
  
 | Loading… |
|