| | | | | | | | | |
ADELAR ANTONIO DELATORRE | 08/05/2006 | DENTISTA | 200 | PADRAO 10A | 400-SEC. SAUDE - Demais Servidores | 12812,68 | 13280,87 | 6627,75 |
|
ADEMIR CARON | 04/06/2012 | AG. DE SERV. EXT. III | 220 | PADRAO 04C | MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2361,63 | 2769,01 | 254,71 |
|
ADEMIR MARCHETTI | 15/12/2010 | OPERADOR TRATOR | 220 | PADRAO 04B | 610-S.M.O.V - Demais Servidores | 2249,18 | 6242,92 | 741,83 |
|
ADENILSO ALERS | 01/04/2003 | OPERADOR MAQUIN | 220 | PADRAO 05D | 610-S.M.O.V - Demais Servidores | 2905,94 | 5089,55 | 1040,71 |
|
ADENILTO CONTI | 01/12/2022 | VICE-PREFEITO | 175 | TF_A39 | 27-GABINETE PREFEITO - Subsidio | 6921,73 | 6921,73 | 1474,39 |
|
ADILIO DIAS DE CAMARGO | 14/09/2023 | CHEFE DE DEPARTAMENTO CULTURAL | 175 | CC 03 | 124-SEC.EDUCACAO - Demais Servidore | 2610,68 | 2610,68 | 1044,37 |
|
ADRIANA APARECIDA ALVES | 24/03/2023 | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO | 175 | CC 01 | 400-SEC. SAUDE - Demais Servidores | 1541,18 | 1541,18 | 117,52 |
|
ADRIANA DALLAGNOLO | 01/06/2006 | TEC. EM ENFERM | 100 | PADRAO 06D | 400-SEC. SAUDE - Demais Servidores | 2944,71 | 10092,14 | 3023,87 |
|
ALAN ALBERTI | 04/10/2023 | AG. DE SERV. EXT. II | 220 | PADRAO 02A | SEC. HABITACAO E URBANISMO | 1283,03 | 2026,84 | 161,23 |
|
ALBERI ALVES CARVALHO | 22/02/2023 | VIGILANTE | 220 | PADRAO 02A | 610-S.M.O.V - Demais Servidores | 1283,03 | 1907,05 | 150,45 |
|
| Loading… |
|