| | | | | | | | | |
ADELAR ANTONIO DELATORRE | 08/05/2006 | DENTISTA | 200 | PADRAO 10A | 400-SEC. SAUDE - Demais Servidores | 13453,31 | 13944,91 | 7613,65 |
|
ADEMIR CARON | 04/06/2012 | AG. DE SERV. EXT. III | 220 | PADRAO 04C | MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2479,71 | 2902,62 | 272,41 |
|
ADEMIR MARCHETTI | 15/12/2010 | OPERADOR TRATOR | 220 | PADRAO 04B | 610-S.M.O.V - Demais Servidores | 2361,63 | 4314,80 | 743,55 |
|
ADENILSO ALERS | 01/04/2003 | OPERADOR MAQUIN | 220 | PADRAO 05E | 610-S.M.O.V - Demais Servidores | 3203,79 | 7403,95 | 1325,49 |
|
ADENILTO CONTI | 01/01/2025 | SEC.DE ADMINIST | 200 | TF_A40 | 70-SEC.MUN.ADMINIST. - Demais Servi | 5867,59 | 5867,59 | 1070,82 |
|
ADILIO DIAS DE CAMARGO | 14/09/2023 | CHEFE DE DEPARTAMENTO CULTURAL | 175 | CC 03 | 124-SEC.EDUCACAO - Demais Servidore | 2741,21 | 2741,21 | 859,79 |
|
ADRIANA APARECIDA ALVES | 24/03/2023 | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO | 175 | CC 01 | 400-SEC. SAUDE - Demais Servidores | 1618,23 | 1618,23 | 650,84 |
|
ADRIANA DALLAGNOLO | 01/06/2006 | TEC. EM ENFERM | 100 | PADRAO 06D | ENFERMEIRA E TECNICO EM ENFERMAGEM | 3091,94 | 6394,78 | 2987,94 |
|
ALAN ALBERTI | 10/02/2025 | CHEFE DE EQUIPE | 220 | CC 01.2 | SEC. HABITACAO E URBANISMO | 1837,50 | 1837,50 | 142,60 |
|
ALANA VITORIA BENDER WALL | 13/02/2025 | MONITORES DE ESCOLA | 150 | TF_A18 | ATENDENTE E MONITOR DE ESCOLAS | 1646,70 | 1646,70 | 125,43 |
|
  
 | Loading… |
|