| | | | | | | | | |
| ADELAR ANTONIO DELATORRE | 08/05/2006 | DENTISTA | 200 | PADRAO 10A | 400-SEC. SAUDE - Demais Servidores | 14125,97 | 14369,56 | 7732,00 |
|
| ADEMIR CARON | 04/06/2012 | AG. DE SERV. EXT. III | 200 | PADRAO 04C | 400-SEC. SAUDE - Demais Servidores | 2603,69 | 3000,72 | 271,24 |
|
| ADEMIR MARCHETTI | 15/12/2010 | OPERADOR TRATOR | 200 | PADRAO 04B | 610-S.M.O.V - Demais Servidores | 2479,71 | 6811,19 | 1464,83 |
|
| ADENILSO ALERS | 01/04/2003 | OPERADOR MAQUIN | 200 | PADRAO 05E | 610-S.M.O.V - Demais Servidores | 3363,97 | 4785,83 | 637,15 |
|
| ADENILTO CONTI | 01/01/2025 | SEC.DE ADMINIST | 200 | TF_A40 | 70-SEC.MUN.ADMINIST. - Demais Servi | 6160,96 | 6160,96 | 1056,50 |
|
| ADILIO DIAS DE CAMARGO | 14/09/2023 | CHEFE DE DEPARTAMENTO CULTURAL | 200 | CC 03 | 124-SEC.EDUCACAO - Demais Servidore | 2878,27 | 2878,27 | 870,58 |
|
| ADRIANA APARECIDA ALVES | 23/02/2026 | ASSESSOR EXECUTIVO DAS SECRETARIAS | 175 | CC 02 | 70-SEC.MUN.ADMINIST. - Demais Servi | 2123,87 | 566,41 | 42,48 |
|
| ADRIANA DALLAGNOLO | 01/06/2006 | TEC. EM ENFERM | 100 | PADRAO 06D | ENFERMEIRA E TECNICO EM ENFERMAGEM | 3246,53 | 7055,93 | 2825,19 |
|
| ALAN ALBERTI | 10/02/2025 | CHEFE DE EQUIPE | 200 | CC 01.2 | SEC. HABITACAO E URBANISMO | 1929,37 | 1543,50 | 151,31 |
|
| ALBERI ALVES CARVALHO | 14/03/2025 | CHEFE DE TURMA | 200 | CC 02 | SEC. HABITACAO E URBANISMO | 2123,87 | 2123,87 | 166,82 |
|
  
 | Loading… |
|