| | | | | | | | | |
| ADELAR ANTONIO DELATORRE | 08/05/2006 | DENTISTA | 200 | PADRAO 10A | 400-SEC. SAUDE - Demais Servidores | 13453,31 | 15744,91 | 8095,89 |
|
| ADEMIR CARON | 04/06/2012 | AG. DE SERV. EXT. III | 200 | PADRAO 04C | MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2479,71 | 3003,63 | 278,64 |
|
| ADEMIR MARCHETTI | 15/12/2010 | OPERADOR TRATOR | 200 | PADRAO 04B | 610-S.M.O.V - Demais Servidores | 2361,63 | 4956,05 | 830,05 |
|
| ADENILSO ALERS | 01/04/2003 | OPERADOR MAQUIN | 200 | PADRAO 05E | 610-S.M.O.V - Demais Servidores | 3203,79 | 5288,85 | 1085,78 |
|
| ADENILTO CONTI | 01/01/2025 | SEC.DE ADMINIST | 200 | TF_A40 | 70-SEC.MUN.ADMINIST. - Demais Servi | 5867,59 | 5867,59 | 1110,22 |
|
| ADILIO DIAS DE CAMARGO | 14/09/2023 | CHEFE DE DEPARTAMENTO CULTURAL | 200 | CC 03 | 124-SEC.EDUCACAO - Demais Servidore | 2741,21 | 2741,21 | 859,79 |
|
| ADRIANA APARECIDA ALVES | 24/03/2023 | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO | 175 | CC 01 | 70-SEC.MUN.ADMINIST. - Demais Servi | 1618,23 | 1618,23 | 650,84 |
|
| ADRIANA DALLAGNOLO | 01/06/2006 | TEC. EM ENFERM | 100 | PADRAO 06D | ENFERMEIRA E TECNICO EM ENFERMAGEM | 3091,94 | 6988,41 | 2510,26 |
|
| ALAN ALBERTI | 10/02/2025 | CHEFE DE EQUIPE | 200 | CC 01.2 | SEC. HABITACAO E URBANISMO | 1837,50 | 1837,50 | 142,60 |
|
| ALBERI ALVES CARVALHO | 14/03/2025 | CHEFE DE TURMA | 200 | CC 02 | SEC. HABITACAO E URBANISMO | 2022,74 | 2022,74 | 159,27 |
|
  
 | Loading… |
|