| | | | | | | | | |
| ADAO FAEDO DE OLIVEIRA | 10/01/2024 | CONS.TUTELAR | 200 | TP_J53 | CONSELHEIROS TUTELARES | 2335,57 | 2679,95 | 776,42 |
|
| ADELAR CESAR CARISSIMO MAIER | 06/05/2024 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 12A | SECRETARIA DE SAUDE | 2739,09 | 5807,20 | 1670,76 |
|
| ADRAINA DA SILVA TIRAPELES | 01/10/2025 | COORD. SERVICOS | 200 | CC 09 | SECRETARIA DE SAUDE | 4420,96 | 4881,84 | 1330,98 |
|
| ADRIANA DANELLI | 21/06/2022 | MONITOR EDUCAÇÃO BASICA | 100 | PADRAO 10A | FUNDEB - TRAB. EM EDUCAÇÃO - FUND. - 70% | 2161,80 | 3186,25 | 940,93 |
|
| ADRIANA DANELLI | 23/03/2026 | PROFESSOR DE PEDAGOGIA | 80 | NIVEL 02A | MDE - TRAB. EM EDUCAÇÃO ENS. FUND.- 105 | 2376,01 | 2475,01 | 198,43 |
|
| ADRIANA MANICA | 05/05/2011 | ASSIS. SOCIAL | 175 | PADRAO 18D | SEC. ASS. SOC. TRAB. HAB- C R A S | 5704,31 | 9787,01 | 2222,92 |
|
| ADRIANI CILENE DA SILVA | 09/07/2024 | PROF ATEND EDUC ESPECIALIZADO SALA DE RE | 100 | NIVEL 03A | FUNDEB - PROFESSORES NOMEADOS - 70% | 3465,02 | 4339,05 | 489,95 |
|
| ADRIANO DE BARBARA PEREIRA | 14/05/2024 | OP. DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 12A | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 2739,09 | 3602,18 | 1398,31 |
|
| ADROALDO FAVARETTO | 03/05/2011 | CONTADOR | 165 | PADRAO 21D | SECRETARIA DA FAZENDA | 10009,05 | 20414,64 | 5971,57 |
|
| ALANA MARIA BRUSQUE DOMINGUES | 16/06/2025 | CH. DE SERVICOS | 200 | CC 06 | SECRETARIA DE SAUDE | 2504,72 | 2849,10 | 201,10 |
|
  
 | Loading… |
|