| | | | | | | | | |
ADAO FAEDO DE OLIVEIRA | 10/01/2024 | CONS.TUTELAR | 200 | PADRAO 10A | CONSELHEIROS TUTELARES | 1970,20 | 2284,06 | 736,23 |
|
ADAO FAEDO DE OLIVEIRA | 10/01/2024 | CONS.TUTELAR | 200 | PADRAO 10A | CONSELHEIROS TUTELARES | 1970,20 | 2284,06 | 736,23 |
|
ADELAR CESAR CARISSIMO MAIER | 06/05/2024 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 12A | SECRETARIA DE SAUDE | 2496,33 | 3674,50 | 1230,14 |
|
ADELAR CESAR CARISSIMO MAIER | 06/05/2024 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 12A | SECRETARIA DE SAUDE | 2496,33 | 3168,41 | 1162,65 |
|
ADEMIR FAVARETTO | 01/01/2021 | VICE PREFEITO | 200 | TP_F05 | GABINETE DO PREFEITO | 11983,99 | 11983,99 | 3006,38 |
|
ADEMIR FAVARETTO | 01/01/2021 | VICE PREFEITO | 200 | TP_F05 | GABINETE DO PREFEITO | 11983,99 | 11983,99 | 3006,38 |
|
ADRIANA DANELLI | 21/06/2022 | MONITOR EDUCAÇÃO BASICA | 100 | PADRAO 10A | MDE - TRAB. EM EDUCAÇÃO ENS. FUND.- 105 | 1970,20 | 2678,10 | 515,64 |
|
ADRIANA DANELLI | 21/06/2022 | MONITOR EDUCAÇÃO BASICA | 100 | PADRAO 10A | FUNDEB - TRAB. EM EDUCAÇÃO - FUND. - 70% | 1970,20 | 2678,10 | 515,64 |
|
ADRIANA MANICA | 04/05/2011 | ASSIS. SOCIAL | 200 | PADRAO 18C | SEC. ASS. SOC. TRAB. HAB- C R A S | 5047,32 | 6804,54 | 1932,87 |
|
ADRIANA MANICA | 04/05/2011 | ASSIS. SOCIAL | 200 | PADRAO 18C | SEC. ASS. SOC. TRAB. HAB- C R A S | 5047,32 | 10873,99 | 2142,61 |
|
| Loading… |
|