| | | | | | | | | |
ADAO FAEDO DE OLIVEIRA | 10/01/2024 | CONS.TUTELAR | 200 | PADRAO 10A | CONSELHEIROS TUTELARES | 2068,71 | 2398,26 | 747,07 |
|
ADELAR CESAR CARISSIMO MAIER | 06/05/2024 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 12A | SECRETARIA DE SAUDE | 2621,14 | 5446,44 | 1645,10 |
|
ADRIANA DANELLI | 21/06/2022 | MONITOR EDUCAÇÃO BASICA | 100 | PADRAO 10A | FUNDEB - TRAB. EM EDUCAÇÃO - FUND. - 70% | 2068,71 | 2812,00 | 541,42 |
|
ADRIANA MANICA | 04/05/2011 | ASSIS. SOCIAL | 175 | PADRAO 18C | SEC. ASS. SOC. TRAB. HAB- C R A S | 5299,68 | 6689,17 | 1942,95 |
|
ADRIANI CILENE DA SILVA | 09/07/2024 | PROF ATEND EDUC ESPECIALIZADO SALA DE RE | 100 | NIVEL 03A | FUNDEB - PROFESSORES NOMEADOS - 70% | 3315,81 | 4119,05 | 566,47 |
|
ADRIANO DE BARBARA PEREIRA | 14/05/2024 | OP. DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 12A | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 2621,14 | 3372,90 | 1133,41 |
|
ADROALDO FAVARETTO | 03/05/2011 | CONTADOR | 165 | PADRAO 21C | SECRETARIA DA FAZENDA | 9299,07 | 16137,97 | 6238,37 |
|
ALESSANDRA PANISSON BRAGAGNOLO | 05/05/2021 | APOSENTADO | 100 | NIVEL 02G | FAPS - INATIVOS | 3393,64 | 5938,87 | 1148,88 |
|
ALEXANDRO RODIGHERI | 02/01/2025 | COORDENADOR DO GABINETE | 175 | CC 12 | GABINETE DO PREFEITO | 7056,63 | 7386,18 | 1570,63 |
|
ALICE DOS SANTOS DORNELLES | 24/02/2025 | PROFESSORES | 100 | NIVEL 02A | FUNDEB - PROF. ENS. INF.- CONTRATO - 70% | 2842,12 | 3317,72 | 259,32 |
|
  
 | Loading… |
|