| | | | | | | | | |
| ADAIR MANTO | 05/01/2026 | SECRETARIOS MUNICIPAIS | 200 | SUB_SEC | Secretaria Assistencia Social | 5421,52 | 5421,52 | 718,95 |
|
| ADRIANA MELARA MARCHIORO | 13/05/2016 | TECNICO ADMINISTRATIVO | 165 | PADRAO 06C | Secretaria Administracao - Ger | 3003,88 | 4666,71 | 714,42 |
|
| ALEXSANDRA SIMONI KOGIKOWSKI BENDER | 21/05/2026 | MONITOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL | 200 | PADRAO 05A | SECRET. EDUCACAO ENSINO INFANT | 2302,30 | 833,62 | 57,56 |
|
| ALICE DE APARECIDA ZOTTI | 03/04/1998 | PROFESSOR ANOS INICIAIS | 100 | NIVEL 02E | TURNO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL | 3592,87 | 9922,58 | 2475,33 |
|
| ALINE DAL MORO | 12/05/2003 | PROFESSOR ANOS INICIAIS | 100 | NIVEL 02E | TURNO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL | 3592,87 | 9214,56 | 1994,08 |
|
| AMARILDO JOAO PANISSON | 15/04/1993 | OPERADOR DE MAQUINA | 200 | PADRAO 07F | SECRETARIA OBRAS E VIACAO - GE | 3796,36 | 9884,76 | 2112,09 |
|
| AMARILDO ZOTTI | 22/09/1999 | AGRONOMO | 100 | PADRAO 12F | Secretaria Desenv. Economico - | 5626,62 | 9797,64 | 2438,06 |
|
| ANA MARIA SILVESTRINI | 18/04/2023 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 200 | PADRAO 01A | Secretaria Saude - Geral | 2003,89 | 2740,58 | 942,26 |
|
| ANDREIA PEREIRA DE BARROS | 14/03/2022 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 200 | 7.5A | Secretaria Saude - Agentes de | 3242,00 | 4061,72 | 837,94 |
|
| ANDREIA ZANELLA ZOTTI | 27/09/1999 | PROFESSOR ANOS INICIAIS | 100 | NIVEL 02E | Professor Estatutario | 3592,87 | 6329,71 | 1029,44 |
|
  
 | Loading… |
|