| | | | | | | | | |
| ADELMO GLIENKE | 23/02/2026 | COORD.MAN.RD.AG | 200 | CC 02 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2338,05 | 659,46 | 46,75 |
|
| ADEMAR DOS SANTOS | 09/02/2022 | AUX.SERV.GERAIS | 220 | PADRAO 01A | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1555,54 | 2084,42 | 779,55 |
|
| ADEMAR JOSE SCHNEIDER | 06/07/2012 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1715,02 | 3333,37 | 308,87 |
|
| ADEMIR GONCALVES | 02/01/2004 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01E | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1890,83 | 3004,33 | 725,43 |
|
| ADILES ARESI | 10/08/2015 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02C | PROFESSORES EFETIVOS ED INFANTIL-CMEI | 3228,06 | 3550,87 | 854,06 |
|
| ADILES ARESI | 08/03/2019 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02B | PROFESSORES EFETIVOS ED INFANTIL-CMEI | 2959,06 | 3376,01 | 744,91 |
|
| ADILIO TOMASI | 02/01/2025 | SEC.MUNICIPAL | 200 | TF_A29 | 018 SUBS.SECRET.FAZENDA.(2139) | 5831,26 | 5831,26 | 836,33 |
|
| ADILSON RISSOTTO ZANGUEBUCH | 08/11/2011 | OPER.MAQUINAS | 220 | PADRAO 07C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 2491,98 | 4225,02 | 408,19 |
|
| ADILSON VOGT GONÇALVES | 03/03/2025 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05A | SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIDORES | 2020,90 | 4128,17 | 383,96 |
|
| ADIR FERNANDES CORNELLI | 02/03/2016 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05B | TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL FUNDEB | 2121,98 | 2255,80 | 278,06 |
|
  
 | Loading… |
|