| | | | | | | | | |
| ADELMO GLIENKE | 09/06/2025 | AUX.SERV.GERAIS CONTRATADO | 220 | PADRAO 01A | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1491,99 | 1939,59 | 151,79 |
|
| ADEMAR DOS SANTOS | 09/02/2022 | AUX.SERV.GERAIS | 220 | PADRAO 01A | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1491,99 | 1984,35 | 1166,40 |
|
| ADEMAR JOSE SCHNEIDER | 06/07/2012 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1644,95 | 2465,60 | 699,26 |
|
| ADEMIR GONCALVES | 02/01/2004 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01E | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1813,58 | 2881,58 | 711,23 |
|
| ADILES ARESI | 10/08/2015 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02C | PROFESSORES EFETIVOS ED INFANTIL-CMEI | 3096,17 | 3921,82 | 912,43 |
|
| ADILES ARESI | 08/03/2019 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02B | PROFESSORES EFETIVOS ED INFANTIL-CMEI | 2838,16 | 2980,07 | 712,10 |
|
| ADILIO TOMASI | 02/01/2025 | SEC.MUNICIPAL | 200 | TF_A29 | 018 SUBS.SECRET.FAZENDA.(2139) | 5593,00 | 5593,00 | 956,88 |
|
| ADILSON RISSOTTO ZANGUEBUCH | 08/11/2011 | OPER.MAQUINAS | 220 | PADRAO 07C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 2390,16 | 4758,58 | 646,73 |
|
| ADILSON VOGT GONÇALVES | 03/03/2025 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05A | SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIDORES | 1938,33 | 4687,59 | 708,44 |
|
| ADIR FERNANDES CORNELLI | 02/03/2016 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05B | TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL FUNDEB | 2035,28 | 3245,85 | 323,47 |
|
  
 | Loading… |
|