| | | | | | | | | |
| ADELMO GLIENKE | 23/02/2026 | COORD.MAN.RD.AG | 200 | CC 02 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2338,05 | 2338,05 | 186,10 |
|
| ADEMAR DOS SANTOS | 09/02/2022 | AUX.SERV.GERAIS | 220 | PADRAO 01A | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1555,54 | 3283,21 | 615,02 |
|
| ADEMAR JOSE SCHNEIDER | 06/07/2012 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1715,02 | 2518,09 | 705,91 |
|
| ADEMIR GONCALVES | 02/01/2004 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01E | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1890,83 | 3832,08 | 351,69 |
|
| ADILES ARESI | 10/08/2015 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02C | PROFESSORES EFETIVOS ED INFANTIL-CMEI | 3228,06 | 3615,43 | 926,36 |
|
| ADILES ARESI | 08/03/2019 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02B | PROFESSORES EFETIVOS ED INFANTIL-CMEI | 2959,06 | 3704,20 | 846,11 |
|
| ADILIO TOMASI | 02/01/2025 | SEC.MUNICIPAL | 200 | TF_A29 | 018 SUBS.SECRET.FAZENDA.(2139) | 5831,26 | 5831,26 | 836,33 |
|
| ADILSON RISSOTTO ZANGUEBUCH | 08/11/2011 | OPER.MAQUINAS | 220 | PADRAO 07C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 2491,98 | 3964,50 | 411,68 |
|
| ADILSON VOGT GONÇALVES | 03/03/2025 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05A | SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIDORES | 2020,90 | 3626,35 | 323,75 |
|
| ADIR FERNANDES CORNELLI | 02/03/2016 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05C | TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL FUNDEB | 2228,05 | 3597,49 | 343,12 |
|
  
 | Loading… |
|