| | | | | | | | | |
| ADEMAR DOS SANTOS | 09/02/2022 | AUX.SERV.GERAIS | 220 | PADRAO 01A | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1555,54 | 2068,87 | 777,37 |
|
| ADEMAR JOSE SCHNEIDER | 06/07/2012 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1715,02 | 2570,62 | 710,15 |
|
| ADEMIR GONCALVES | 02/01/2004 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01E | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1890,83 | 3004,33 | 725,43 |
|
| ADILES ARESI | 10/08/2015 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02C | PROFESSORES EFETIVOS ED INFANTIL-CMEI | 3228,06 | 4734,49 | 1185,44 |
|
| ADILES ARESI | 08/03/2019 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02B | PROFESSORES EFETIVOS ED INFANTIL-CMEI | 2959,06 | 4142,68 | 1006,20 |
|
| ADILIO TOMASI | 02/01/2025 | SEC.MUNICIPAL | 200 | TF_A29 | 018 SUBS.SECRET.FAZENDA.(2139) | 5831,26 | 6479,31 | 617,89 |
|
| ADILSON RISSOTTO ZANGUEBUCH | 08/11/2011 | OPER.MAQUINAS | 220 | PADRAO 07C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 2491,98 | 6744,99 | 408,19 |
|
| ADILSON VOGT GONÇALVES | 03/03/2025 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05A | SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIDORES | 2020,90 | 5326,80 | 667,03 |
|
| ADIR FERNANDES CORNELLI | 02/03/2016 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05B | TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL FUNDEB | 2121,98 | 3402,69 | 363,62 |
|
| ADONIS MACHADO DE ALMEIDA | 16/09/2025 | APOSENTADO | 220 | APO_ADONIS | 014 APOSENTADORIA (1992) | 1587,66 | 1587,66 | 0,00 |
|
  
 | Loading… |
|