| | | | | | | | | |
ADELMO GLIENKE | 02/01/2025 | COORD.EQ.MAQUIN | 200 | CC 02 | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 2242,52 | 2242,52 | 179,05 |
|
ADEMAR DOS SANTOS | 09/02/2022 | AUX.SERV.GERAIS | 220 | PADRAO 01A | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1491,99 | 1389,04 | 703,66 |
|
ADEMAR JOSE SCHNEIDER | 06/07/2012 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1644,95 | 1972,11 | 699,26 |
|
ADEMIR GONCALVES | 02/01/2004 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01E | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1813,58 | 2319,37 | 703,06 |
|
ADILES ARESI | 10/08/2015 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02C | PROFESSORES EFETIVOS ED INFANTIL-CMEI | 3096,17 | 3921,82 | 917,51 |
|
ADILES ARESI | 08/03/2019 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02B | PROFESSORES EFETIVOS ED INFANTIL-CMEI | 2838,16 | 2951,69 | 709,08 |
|
ADILIO TOMASI | 02/01/2025 | SEC.MUNICIPAL | 200 | TF_A29 | 018 SUBS.SECRET.FAZENDA.(2139) | 5647,11 | 5647,11 | 987,80 |
|
ADILSON RISSOTTO ZANGUEBUCH | 08/11/2011 | OPER.MAQUINAS | 220 | PADRAO 07C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 2390,16 | 5397,41 | 817,57 |
|
ADILSON VOGT GONÇALVES | 03/03/2025 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05A | SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIDORES | 1938,33 | 4393,92 | 623,51 |
|
ADIR FERNANDES CORNELLI | 02/03/2016 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05B | TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL FUNDEB | 2035,28 | 2999,35 | 318,04 |
|
  
 | Loading… |
|