| | | | | | | | | |
ADEMAR DOS SANTOS | 09/02/2022 | AUX.SERV.GERAIS | 220 | PADRAO 01A | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1407,54 | 1857,95 | 754,06 |
|
ADEMAR JOSE SCHNEIDER | 06/07/2012 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1551,84 | 1844,96 | 682,62 |
|
ADEMIR GONCALVES | 02/01/2004 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01E | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1710,93 | 2188,09 | 684,65 |
|
ADILES ARESI | 10/08/2015 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02C | PROFESSORES EFETIVOS ED INFANTIL-CMEI | 2920,92 | 4644,26 | 1043,01 |
|
ADILES ARESI | 08/03/2019 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02B | PROFESSORES EFETIVOS ED INFANTIL-CMEI | 2677,51 | 2784,61 | 704,03 |
|
ADILSON RISSOTTO ZANGUEBUCH | 08/11/2011 | OPER.MAQUINAS | 220 | PADRAO 07C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 2254,87 | 3468,39 | 420,29 |
|
ADIR FERNANDES CORNELLI | 02/03/2016 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05B | TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL FUNDEB | 1920,08 | 2054,49 | 287,63 |
|
ADONIS MACHADO DE ALMEIDA | 01/07/2002 | AUX.SERV.GERAIS | 220 | PADRAO 01E | SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIDORES | 1710,93 | 2879,62 | 296,40 |
|
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | 18/06/2024 | SERVENTE CONTRA | 220 | PADRAO 01A | 015 SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB-FUND | 1407,54 | 1829,80 | 143,50 |
|
ADROVANDO DOMINGOS DA ROSA | 02/01/2023 | OPERA.DE EQUIP.FABRICA. PAVER | 220 | PADRAO 04A | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1727,57 | 1868,93 | 758,92 |
|
| Loading… |
|