| | | | | | | | | |
| ADELMO GLIENKE | 23/02/2026 | COORD.MAN.RD.AG | 200 | CC 02 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2338,05 | 2338,05 | 186,10 |
|
| ADEMAR DOS SANTOS | 09/02/2022 | AUX.SERV.GERAIS | 220 | PADRAO 01A | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1555,54 | 1528,58 | 982,07 |
|
| ADEMAR JOSE SCHNEIDER | 06/07/2012 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1715,02 | 2604,92 | 714,96 |
|
| ADEMIR GONCALVES | 02/01/2004 | VIGILANTE | 180 | PADRAO 01E | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 1890,83 | 3042,14 | 731,10 |
|
| ADILES ARESI | 10/08/2015 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02C | PROFESSORES EFETIVOS ED INFANTIL-CMEI | 3228,06 | 3615,43 | 926,36 |
|
| ADILES ARESI | 08/03/2019 | PROFESSOR EDUC. INFANTIL | 100 | NIVEL 02B | 145-TURNO INTEGRAL-PROF EDUC INFANTIL | 2959,06 | 3704,20 | 846,11 |
|
| ADILIO TOMASI | 02/01/2025 | SEC.MUNICIPAL | 200 | TF_A29 | 018 SUBS.SECRET.FAZENDA.(2139) | 5831,26 | 5831,26 | 888,47 |
|
| ADILSON RISSOTTO ZANGUEBUCH | 08/11/2011 | OPER.MAQUINAS | 220 | PADRAO 07C | SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDORES | 2491,98 | 5527,65 | 613,43 |
|
| ADILSON VOGT GONÇALVES | 03/03/2025 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05A | SECRETARIA DA SAÚDE - SERVIDORES | 2020,90 | 7489,41 | 904,51 |
|
| ADIR FERNANDES CORNELLI | 02/03/2016 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 05C | TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL FUNDEB | 2228,05 | 3564,07 | 343,12 |
|
  
 | Loading… |
|