| | | |
| 3687 | ALINE DA ROSA BERTOTI | 02/03/2026 | 1425,00 |
| 3688 | AMANDA MENDONÇA PEREIRA | 02/03/2026 | 700,00 |
| 3689 | ANA CAROLINA MACHADO DA SILVA MAIDANA | 02/03/2026 | 1425,00 |
| 3690 | ANA LIVIA VERGUTZ PERIN | 02/03/2026 | 1050,00 |
| 3691 | ANTONIO JUSCELINO TONIN | 02/03/2026 | 700,00 |
| 3692 | BIANCA VIA PIANA DE WITT | 02/03/2026 | 700,00 |
| 3694 | CAMILA DE CARLI | 02/03/2026 | 1425,00 |
| 3695 | CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 02/03/2026 | 1400,00 |
| 3696 | CLARICE MORAES DA SILVA | 02/03/2026 | 1425,00 |
| 3697 | CRISTIELE PEDROSO DA SILVEIRA | 02/03/2026 | 950,00 |
| 3698 | DIANA STANKIEWICZ DA SILVA | 02/03/2026 | 1425,00 |
| 3699 | DINARA BRAGA | 02/03/2026 | 1425,00 |
| 3700 | EDUARDA DE FATIMA STUCHI | 02/03/2026 | 950,00 |
| 3740 | ELENICE ROSA CALONIGO | 01/04/2026 | 950,00 |
| 3702 | ESTEFANI BOMBANA | 02/03/2026 | 1050,00 |
| 3701 | ESTER TRINDADE CAPITANI | 02/03/2026 | 1400,00 |
| 3703 | FERNANDA DOS SANTOS LIZZI | 02/03/2026 | 700,00 |
| 3704 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | 02/03/2026 | 1425,00 |
| 3706 | GÉSSICA BORGES DE CAMPOS | 01/03/2026 | 1050,00 |
| 3708 | GISLAINE FRANCO | 01/03/2026 | 1050,00 |
| 3739 | ISABELA NCKORN | 01/04/2026 | 1050,00 |
| 3709 | JAILSON FALIGUSKI | 01/03/2026 | 1425,00 |
| 3719 | JULIA REDONDO | 01/03/2026 | 700,00 |
| 3707 | JULIO CESAR DOS SANTOS DE SOUZA | 01/03/2026 | 1050,00 |
| 3710 | KAUANA ONISKO DOS SANTOS | 01/03/2026 | 1050,00 |
  
 | Loading… |
|