| | | | | | | | | |
| ADELCIO MOLIN | 21/12/2001 | ADVOGADO | 140 | PADRAO 14E | 20-DEPARTAMENTO JURIDICO | 15839,71 | 28760,95 | 17618,34 |
|
| ADEMIR VALDECI DA SILVA | 07/08/2025 | CONTRATO EMERGENCIAL MOTORISTA 001/2025 | 200 | PADRAO 04A | 6-SEC. DE EDUCACAO-MOTORISTA | 2218,50 | 3554,66 | 279,14 |
|
| ADRIAN DA SILVA GUINDANI | 21/08/2025 | CHEFE DE SETOR | 200 | CC 01 | 11-SECRETARIA DE OBRAS | 1804,67 | 2104,67 | 1038,10 |
|
| AIRES FILOMENA SLONGO | 17/07/2012 | AGENTE DE SAUDE | 200 | PADRAO 07D | 35-SEC DA SAÚDE- AGENTES DE SAÚDE | 3579,78 | 6173,96 | 655,58 |
|
| ALDERI DE LIMA | 07/06/2006 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04E | 11-SECRETARIA DE OBRAS | 2696,59 | 6219,37 | 1263,28 |
|
| ALINE PINTO ALVES | 20/02/2026 | PROFESSOR EDUC INFANTIL | 100 | NIVEL 02A | 5-PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 3219,46 | 3519,46 | 274,92 |
|
| ALTEMIR JOSE PICININ | 11/06/2001 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04E | 6-SEC. DE EDUCACAO-MOTORISTA | 2696,59 | 5942,24 | 851,10 |
|
| ANA CLAUDIA PASTORELO | 03/03/2026 | CHEFE DE SETOR | 200 | CC 01 | 5-SERVIDORES CRECHE | 1804,67 | 2104,67 | 138,10 |
|
| ANA MARIA SILVESTRINI | 02/07/2026 | PROFESSOR ENS FUND - SERIES INICIAIS | 100 | NIVEL 03A | 1- FUNDEB - PROFESSORES MUNICIPAIS | 3547,85 | 3729,71 | 300,15 |
|
| ANDERSON ANTUNES DA FONSECA | 27/04/2015 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04C | 12-SECRETARIA DA SAUDE | 2445,89 | 5287,55 | 517,07 |
|
  
 | Loading… |
|