| 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								| ADELCIO MOLIN | 21/12/2001 | ADVOGADO | 140 | PADRAO 14E | 20-DEPARTAMENTO JURIDICO | 15085,44 | 26651,40 | 26017,45 |  |  
								| ADEMIR VALDECI DA SILVA | 07/08/2025 | CONTRATO EMERGENCIAL MOTORISTA 001/2025 | 200 | PADRAO 04A | 12-SECRETARIA DA SAUDE | 2112,86 | 3014,49 | 221,53 |  |  
								| ADRIAN DA SILVA GUINDANI | 21/08/2025 | CHEFE DE SETOR | 200 | CC 01 | 11-SECRETARIA DE OBRAS | 1718,74 | 2018,74 | 1031,91 |  |  
								| AIRES FILOMENA SLONGO | 17/07/2012 | AGENTE DE SAUDE | 200 | PADRAO 07D | 35-SEC DA SAÚDE- AGENTES DE SAÚDE | 3409,32 | 4989,29 | 714,06 |  |  
								| ALDERI DE LIMA | 07/06/2006 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04D | 11-SECRETARIA DE OBRAS | 2445,89 | 5625,64 | 1241,28 |  |  
								| ALTEMIR JOSE PICININ | 11/06/2001 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04E | 6-SEC. DE EDUCACAO-MOTORISTA | 2568,19 | 5822,09 | 1036,69 |  |  
								| ANDERSON ANTUNES DA FONSECA | 27/04/2015 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04C | 12-SECRETARIA DA SAUDE | 2329,42 | 5044,88 | 734,01 |  |  
								| ANDREIA TEREZINHA PICININ MOLIN | 20/02/2006 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SERIES | 100 | NIVEL 03D | 1-PROFESSORES MUNICIPAIS | 3870,99 | 6343,59 | 3909,01 |  |  
								| ANTONIO FORTUNA | 02/08/1999 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04E | 12-SECRETARIA DA SAUDE | 2568,19 | 6878,89 | 1674,09 |  |  
								| ANTONIO GUSTAVO DE LIMA POLLES | 01/02/2021 | DIRIGENTE NUCL. | 200 | CC 04 | 14-SECRETARIA SERVICOS URBANOS | 1789,32 | 2089,32 | 1375,09 |  |     
							
								|  | Loading… |  
						 |