| | | | | | | | | |
ADELCIO MOLIN | 21/12/2001 | ADVOGADO | 140 | PADRAO 14E | 20-DEPARTAMENTO JURIDICO | 14231,55 | 25009,81 | 17836,54 |
|
AIRES FILOMENA SLONGO | 17/07/2012 | AGENTE DE SAUDE | 200 | PADRAO 07D | 35-SEC DA SAÚDE- AGENTES DE SAÚDE | 3216,34 | 4765,45 | 672,89 |
|
ALDERI DE LIMA | 07/06/2006 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04D | 11-SECRETARIA DE OBRAS | 2307,45 | 5324,21 | 868,55 |
|
ALTEMIR JOSE PICININ | 11/06/2001 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04E | 6-SEC. DE EDUCACAO-MOTORISTA | 2422,83 | 4859,57 | 713,55 |
|
ANDERSON ANTUNES DA FONSECA | 27/04/2015 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04C | 12-SECRETARIA DA SAUDE | 2197,57 | 4772,30 | 671,78 |
|
ANDREIA TEREZINHA PICININ MOLIN | 20/02/2006 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SERIES | 100 | NIVEL 03D | 1-PROFESSORES MUNICIPAIS | 3642,59 | 5828,15 | 3554,99 |
|
ANGELICA GORETI BORIN FABIANE | 19/02/2024 | ASSESSOR DE SEC MUNICIPAL | 200 | CC 05 | 9-SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 2021,51 | 2321,51 | 160,75 |
|
ANTONIO FORTUNA | 02/08/1999 | MOTORISTAS | 200 | PADRAO 04E | 12-SECRETARIA DA SAUDE | 2422,83 | 5900,81 | 1863,68 |
|
ANTONIO GUSTAVO DE LIMA POLLES | 01/02/2021 | DIRIGENTE NUCL. | 200 | CC 04 | 14-SECRETARIA SERVICOS URBANOS | 1688,04 | 1988,04 | 363,57 |
|
ANTONIO TIBOLA | 18/03/1997 | APOSENTADO | 110 | TP_A06 | 4-PROFESSORES INATIVOS | 3105,01 | 3105,01 | 547,41 |
|
| Loading… |
|