RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE INFORMAÇÕES
|
ASPxLabel
ASPxLabel
| | | | | | | | |
2024 | 1 | 403 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 2 | 586 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 3 | 434 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 4 | 574 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 5 | 776 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 6 | 334 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 7 | 453 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 8 | 287 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 9 | 325 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2024 | 10 | 336 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 4863 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Loading… |
|
|