| | | | | | | | | |
ADELIO SIQUEIRA DE ABREU | 01/10/2015 | INATIVOS - FAPS | 200 | ADELIO | FOPAG INATIVOS- FAPS | 5919,48 | 5919,48 | 696,21 |
|
ADELSON MAXIMINO MACHADO | 08/11/2011 | COLETOR DE LIXO | 200 | PADRAO 15C | SEC. DA INFRAESTRUTURA - COLETA DE LIXO | 2427,20 | 4321,16 | 1189,28 |
|
ADEMAR MARTELLO | 02/01/2017 | INATIVOS - FAPS | 200 | SAL MINIMO | FOPAG INATIVOS- FAPS | 1518,00 | 1518,00 | 135,56 |
|
ADEMIR LUIZ BONI | 23/10/1995 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODO | 200 | PADRAO 18E | SEC DA INFRAESTRUTURA RURAL | 3382,54 | 7890,57 | 3297,56 |
|
ADRIANA DALABILIA BENETTI | 04/11/2024 | INATIVOS - FAPS | 100 | ADRIANA D | FOPAG INATIVOS- FAPS | 5310,51 | 5310,51 | 1492,01 |
|
ADRIANA DAMETTO | 21/09/2010 | TECNICO EM ENFERMAGEM | 100 | PAD 20A D | PSF | 1815,92 | 2784,93 | 532,10 |
|
ADRIANA DE MARCHI BELINI | 17/11/2016 | PENSIONISTAS | 200 | ALTAIRB | PENSIONISTA- FAPS | 4371,81 | 4371,81 | 711,29 |
|
ADRIANA DEBONA NEGRINI | 02/08/2011 | PROFESSOR(A) | 100 | NIVEL 02D | PROFESSORES - CRECHE | 3135,38 | 7069,84 | 2347,61 |
|
ADRIANA SAUER | 17/12/2009 | PROFESSOR(A) | 100 | NIVEL 02D | PROFESSORES - CRECHE | 3135,38 | 3762,46 | 950,69 |
|
ADRIANA ZANCHET MARTINELLI | 08/09/2009 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | 200 | PADRAO 18D | AGENTE SAUDE | 3284,02 | 5579,84 | 2356,42 |
|
  
 | Loading… |
|