| | | | | | | | | |
ADELIO SIQUEIRA DE ABREU | 01/10/2015 | INATIVOS - FAPS | 200 | ADELIO | FOPAG INATIVOS- FAPS | 5919,48 | 6198,78 | 781,53 |
|
ADELSON MAXIMINO MACHADO | 08/11/2011 | COLETOR DE LIXO | 200 | PADRAO 15D | SEC. DA INFRAESTRUTURA - COLETA DE LIXO | 2500,02 | 5898,01 | 1858,91 |
|
ADEMAR MARTELLO | 02/01/2017 | INATIVOS - FAPS | 200 | SAL MINIMO | FOPAG INATIVOS- FAPS | 1518,00 | 1797,30 | 1303,20 |
|
ADEMIR LUIZ BONI | 23/10/1995 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODO | 200 | PADRAO 18E | SEC DA INFRAESTRUTURA RURAL | 3382,54 | 8310,10 | 3714,47 |
|
ADRIANA DALABILIA BENETTI | 04/11/2024 | INATIVOS - FAPS | 100 | ADRIANA D | FOPAG INATIVOS- FAPS | 5310,51 | 5485,32 | 1693,06 |
|
ADRIANA DAMETTO | 21/09/2010 | TECNICO EM ENFERMAGEM | 100 | PAD 20A D | PSF | 1815,92 | 2590,58 | 856,73 |
|
ADRIANA DE MARCHI BELINI | 17/11/2016 | PENSIONISTAS | 200 | ALTAIRB | PENSIONISTA- FAPS | 4371,81 | 4532,40 | 505,45 |
|
ADRIANA DEBONA NEGRINI | 02/08/2011 | PROFESSOR(A) | 100 | NIVEL 02D | PROFESSORES - CRECHE | 3135,38 | 7069,84 | 3470,95 |
|
ADRIANA SAUER | 17/12/2009 | PROFESSOR(A) | 100 | NIVEL 02D | PROFESSORES - CRECHE | 3135,38 | 4284,41 | 1578,24 |
|
ADRIANA SAUER | 01/04/2025 | PROFESSOR - SUPLEMENTAR | 100 | NIVEL 02A | PROFESSORES - CRECHE | 2869,32 | 2869,32 | 343,45 |
|
  
 | Loading… |
|