| | | |
| 4263 | AGHATA EMANUELLY PRANDO NUNES MACEDO SANTOS | 01/10/2025 | 1224,00 |
| 3883 | AKISA TAUANI SOUZA CORDEIRO BRAGA | 01/09/2024 | 1440,00 |
| 4092 | ALINE ALBA DE FARIAS | 22/04/2025 | 0,00 |
| 4404 | ALINI RAVIZONI WEBBER | 23/02/2026 | 450,00 |
| 4247 | AMANDA DO CARMO | 08/09/2025 | 972,00 |
| 4246 | ANA CARLA RODRIGUES NUNES | 15/09/2025 | 0,00 |
| 3798 | ANA JULIA CANELLO | 02/05/2024 | 1530,00 |
| 4241 | ANA JULIA DE JESUS AMERICANO | 01/09/2025 | 1224,00 |
| 4262 | ANA JULIA DE SOUZA BOFF | 01/10/2025 | 945,00 |
| 4181 | ANA JULIA PERONDI BERTONCELLI | 14/07/2025 | 2160,00 |
| 4293 | ANA KATIA APARECIDA FORTI | 10/11/2025 | 1530,00 |
| 4173 | ANA LUCIA BERNARDI | 01/07/2025 | 1530,00 |
| 4255 | ANA LUCIA RIBEIRO | 01/09/2025 | 840,00 |
| 4085 | ANDRESSA RODRIGUES RECH | 07/04/2025 | 1530,00 |
| 4179 | ANDRIELI CRISTINA LUDWIG | 15/07/2025 | 756,00 |
| 3988 | ANNA JULIA LOPES MARÇAL | 10/02/2025 | 0,00 |
| 4099 | BARBARA FORTUNA DA COSTA | 02/05/2025 | 2700,00 |
| 4249 | BIANCA COPELLI PICOLOTTO | 08/09/2025 | 1020,00 |
| 4294 | BRUNA CRISTINA RODRIGUES BORGES | 05/11/2025 | 0,00 |
| 4289 | CAMILI VITÓRIA FABIANI | 01/11/2025 | 1620,00 |
| 3745 | CAROLINA MOTERLE | 11/03/2024 | 630,00 |
| 4064 | CAROLINE ALVES RIBEIRO | 17/03/2025 | 2304,00 |
| 4098 | CRISTIANO PAIZ | 02/05/2025 | 888,00 |
| 4311 | DANIELLE RIBEIRO BARBOSA VIEIRA | 01/12/2025 | 1152,00 |
| 4405 | DIANE VICINOSKI | 18/02/2026 | 720,00 |
  
 | Loading… |
|