|
|
|
| | | | | | | | | |
ADEMAR MOREIRA | 01/07/2024 | OPERARIO | 220 | PADRAO 06A | SEC. SERV.PUB SERVIÇOS URBANOS/CONTRATOS | 1527,43 | 2331,03 | 176,91 |
|
ADEMIR LUIZ DE OLIVEIRA | 01/04/2022 | INATIVOS | 200 | TF_131 | SEC. DA GESTAO E PLANEJ/FAPS INATIVOS | 3399,66 | 3399,66 | 905,83 |
|
ADILSON VOLMIR ZUCHI | 05/04/2005 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 12D | SEC.SAUDE - PSF/NORMAL | 2578,59 | 5138,34 | 1282,45 |
|
ADRIANA FATIMA VALCARENGHI | 25/04/2017 | TEC. DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 12B | SEC. SAUDE /HOSPITAL | 2210,71 | 3941,70 | 997,34 |
|
ADRIANA STACHELSKI | 07/01/2011 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 03D | SEC. EDUC ESPORTE TURISMO/FUNDEB | 2368,48 | 3741,92 | 804,91 |
|
ADRIANA STACHELSKI | 07/01/2013 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 03D | SEC. EDUC ESPORTE TURISMO/FUNDEB | 2368,48 | 2605,33 | 553,46 |
|
ADRIANO BORTOLOTI | 16/05/2011 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 07C | SEC.DA AGRICULTURA, PEC.MEIO AMBIENTE | 1870,72 | 3134,35 | 925,91 |
|
ADRIANO LUCIMAR SEGUETTO | 11/11/2019 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 07A | SEC. SAUDE /HOSPITAL | 1603,83 | 4347,15 | 457,02 |
|
ADRIELI KEZIA DE OLIVEIRA ALVES | 01/02/2021 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02A | FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - EMERGENCIAL | 1841,85 | 1841,85 | 464,31 |
|
AIRTON FRANSCISCO SIMONETTI | 20/11/2015 | INATIVOS | 100 | TP_127 | SEC. DA GESTAO E PLANEJ/FAPS INATIVOS | 7187,30 | 7187,30 | 0,00 |
|
| Loading… |
|
Detalhamento Nominal da Folha de Pagamento
|
|
| | | |
VENCIMENTO.. | 220,000 | Horas | R$2.545,09 |
FUNÇAO GRATIFICADA. | 0,000 | Horas | R$2.511,90 |
TRIENIO | 10,000 | % | R$1.272,55 |
INSALUBRIDADE | 10,000 | % | R$141,20 |
ABONO PECUNIÁRIO MOTORISTA | 0,000 | | R$200,00 |
FUNDO MUNICIPAL.... | 14,000 | % | -R$886,14 |
IMPOSTO DE RENDA.... | 27,500 | % | -R$650,81 |
| Loading… |
|
| Loading… |
|