| | | | | | | | | |
| ADELIR DA SILVA | 03/05/2010 | GARI | 200 | PADRAO 01D | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 1869,54 | 2463,19 | 1432,50 |
|
| ADEMIR ANTONIO DA SILVA | 01/07/2025 | CHEFE DE GABINETE DE SECRETARIO | 200 | CC 02 | SECRETARIO DE EDUCAÇÃO | 1876,53 | 1876,53 | 144,56 |
|
| ADRIANA DE FATIMA FENIS | 28/05/2010 | SERVENTE | 200 | PADRAO 01D | 3)SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1869,54 | 2463,19 | 216,06 |
|
| ALCINDO VIEIRA | 04/08/2003 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 06E | 12)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2840,95 | 5581,57 | 498,92 |
|
| ALDEMIRO DAGOSTINI | 01/12/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07F | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 3797,98 | 4094,80 | 823,67 |
|
| ALDOCIR IVAN MENEGAZZO | 13/01/2015 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 06C | MOTORISTAS MANUT. ENSINO CRIANÇAS 0-6 | 2435,64 | 3020,20 | 251,01 |
|
| ALESSANDRA TAIS NAZARIO RIBEIRO | 10/02/2025 | COORDENADOR PEDAGOGICO | 200 | CC 07 | 3)PROFESSORES MA. D.E. FUNDEB TEMP. | 4783,83 | 4783,83 | 1016,44 |
|
| ALEXANDRA TAINA NAZARIO RIBEIRO | 14/02/2025 | TEC. ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 08A | SECRETARIA DE SAUDE PROFISSIONAIS | 2556,76 | 3764,97 | 340,38 |
|
| ALEXANDRE MIGUEL RIBEIRO | 25/10/2010 | VIGILANTE | 200 | PADRAO 06D | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 2630,49 | 3156,59 | 293,68 |
|
| ALINE FATIMA TRINDADE | 05/04/2022 | CHEFE DE EQUIPE PATRULHA AGRICOLA | 200 | CC 03 | 6)SEC. MUNIC. AGRICULTURA | 2111,10 | 2111,10 | 808,11 |
|
  
 | Loading… |
|