| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
| | | | | | | | | | | |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO | 075/2025 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 06/08/2027 | Pregão | 0007/25 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | COM. DE COMBUSTIVEIS BIANCHI LTDA | 03704746000174 | | 1278000,00 | 1156 | 4 |
| IVOLMIR DE MOURA GARCEZ |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO | 076/2025 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 06/08/2027 | Pregão | 0007/25 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | MARCON & FORTUNA LTDA | 15083929000107 | | 2221000,00 | 1157 | 3 |
| TATIANA DA SILVA SAMPAIO |
| CONTRATO | 052/2026 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 30/07/2026 | Processo de Dispensa | 0021/26 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. | COM. MÓVEIS E MAT. CONSTRUÇÃO ZORTÉA | 21180959000126 | | 59712,68 | 1245 | 1 |
| |
| CONTRATO | 049/2026 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 06/07/2027 | Chamamento Público Credenciamento | 0004/26 | O CREDENCIAMENTO DE JURÍDICAS APTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS | RIGO TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA | 00357230000102 | | 1470,00 | 1247 | 1 |
| |
| CONTRATO | 050/2026 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | 06/07/2027 | Chamamento Público Credenciamento | 0004/26 | O CREDENCIAMENTO DE JURÍDICAS APTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS | JLP SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | 06312761000165 | | 1470,00 | 1248 | 1 |
| |
| CONTRATO | 048/2026 | 02/07/2026 | 02/07/2026 | 02/07/2027 | Processo de Dispensa | 0020/26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONSULTA. | LEIS LTDA | 03725725000135 | | 3139,92 | 1249 | 1 |
| |
| CONTRATO | 047/2026 | 02/07/2026 | 02/07/2026 | 02/07/2027 | Processo de Dispensa | 0019/26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL. | ACM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | 21880325000186 | | 60000,00 | 1243 | 1 |
| |
| CONTRATO | 046/2026 | 01/07/2002 | 01/07/2026 | 01/07/2027 | Chamamento Público Credenciamento | 0004/26 | O CREDENCIAMENTO DE JURÍDICAS APTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | MARCON TERRAPLANAGEM LTDA | 57895144000170 | | 440,00 | 1246 | 1 |
| |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO | 075/2025 | 06/08/2026 | 01/07/2026 | 06/08/2026 | Pregão | 0007/25 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | COM. DE COMBUSTIVEIS BIANCHI LTDA | 03704746000174 | | 1278000,00 | 1156 | 3 |
| IVOLMIR DE MOURA GARCEZ |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO | 003/2026 | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 15/08/2026 | Concorrências | 0004/25 | EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DA SERRA. | FRAMENTO CONSTRUÇÕES LTDA | 48626307000129 | | 489300,00 | 1199 | 3 |
| GELSO LUIZ JACOBSEN GRANDO |