| | | | | | | | | |
| ADAO LOUREIRO DE MELLO | 19/02/2025 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02A | CONILIXO | 1674,65 | 4549,03 | 182,59 |
|
| ALCENIR MATIELO | 08/02/2011 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02C | CONILIXO | 1776,62 | 5406,81 | 293,83 |
|
| ALDOIR JOSE PEREIRA BOEIRA | 01/02/2016 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02B | CONILIXO | 1724,88 | 3160,88 | 791,46 |
|
| ALEXSANDRO DA LUZ DOS SANTOS | 19/02/2025 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02A | CONILIXO | 1674,65 | 2923,19 | 345,24 |
|
| AMILTON SANDER DE VALLE | 03/02/2016 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02B | CONILIXO | 1724,88 | 4231,43 | 924,72 |
|
| ANTONIO MAFFESSONI | 01/07/2008 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02C | CONILIXO | 1776,62 | 5416,15 | 920,63 |
|
| ANTONIO VILMAR DE OLIVEIRA | 03/02/2016 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02B | CONILIXO | 1724,88 | 5590,03 | 1382,50 |
|
| BRUNO EDUARDO PADILHA BRANDALISE | 19/02/2025 | CATADOR MATERIAIS RECICLAVEIS | 220 | PADRAO 01A | CONILIXO | 1518,02 | 4115,37 | 194,67 |
|
| CIDIANE ARESI | 15/04/2025 | DIRETOR DO DEPTO DE PESSOAL | 110 | CLT 05 | CONILIXO | 3132,43 | 3739,63 | 385,02 |
|
| CLEBER JOVAN SZIATKOVSKI | 07/05/2025 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02A | CONILIXO | 1674,65 | 3618,50 | 335,65 |
|
  
 | Loading… |
|