| | | | | | | | | |
| ADAO LOUREIRO DE MELLO | 19/02/2025 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02A | CONILIXO | 1674,65 | 2693,80 | 184,95 |
|
| ALCENIR MATIELO | 07/08/2025 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02C | CONILIXO | 1776,62 | 3598,72 | 303,02 |
|
| ALDOIR JOSE PEREIRA BOEIRA | 12/08/2025 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02B | CONILIXO | 1724,88 | 2533,04 | 244,43 |
|
| ALEXSANDRO DA LUZ DOS SANTOS | 19/02/2025 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02A | CONILIXO | 1674,65 | 2693,80 | 328,10 |
|
| AMILTON SANDER DE VALLE | 06/08/2025 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02B | CONILIXO | 1724,88 | 2382,32 | 846,90 |
|
| ANTONIO MAFFESSONI | 04/09/2025 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02C | CONILIXO | 1776,62 | 3878,88 | 976,98 |
|
| ANTONIO VILMAR DE OLIVEIRA | 07/08/2025 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02B | CONILIXO | 1724,88 | 2382,32 | 592,06 |
|
| BRUNO EDUARDO PADILHA BRANDALISE | 19/02/2025 | CATADOR MATERIAIS RECICLAVEIS | 220 | PADRAO 01A | CONILIXO | 1518,02 | 2538,14 | 168,58 |
|
| CIDIANE ARESI | 15/04/2025 | DIRETOR DO DEPTO DE PESSOAL | 110 | CLT 05 | CONILIXO | 3132,43 | 4151,58 | 413,46 |
|
| CLEBER JOVAN SZIATKOVSKI | 07/05/2025 | OPERARIO | 220 | PADRAO 02A | CONILIXO | 1674,65 | 2693,80 | 214,05 |
|
  
 | Loading… |
|