RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE INFORMAÇÕES
|
ASPxLabel
ASPxLabel
| | | | | | | | |
| 2026 | 1 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 2 | 36 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 3 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 4 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 5 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 6 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 7 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 8 | 114 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 9 | 120 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2026 | 10 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 587 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
  
 | Loading… |
|
|