| | | | | | | | | |
ALINE NEGRI TIEPO | 03/07/2023 | DIRETOR DE PROGRAMAS E PROJETOS | 200 | PADRAO BC | CIRENOR | 4460,81 | 4774,67 | 703,77 |
|
DEBORA GONCALVES AMERICANO RAHMEIER | 01/01/2015 | DIRETOR DE PROGRAMAS E PROJETOS | 220 | PADRAO BC | CIRENOR | 4460,81 | 4774,67 | 703,77 |
|
GRAZIELI BORIN | 06/06/2022 | FARMACEUTICO | 200 | PADRAO BC | CIRENOR | 4460,81 | 4774,67 | 703,77 |
|
KARINE BARBARA PALOSCHI | 02/05/2022 | DIRETOR DE PROGRAMAS E PROJETOS | 200 | PADRAO BC | CIRENOR | 4460,81 | 4774,67 | 703,77 |
|
LETICIA FELIZZARI SGANZERLA | 01/06/2022 | FARMACEUTICO | 100 | PADRAO A1 | CIRENOR | 4774,67 | 4931,60 | 815,80 |
|
MARIANA GOMES VEDANA | 01/03/2022 | DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 165 | PADRAO A | CIRENOR | 5529,43 | 5764,82 | 1081,11 |
|
MARLENE TERESINHA VIERO | 06/08/2015 | DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 165 | PADRAO BC | CIRENOR | 3345,61 | 3345,61 | 374,12 |
|
| Loading… |
|