| | | | | | | | |
| | |
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
| | | | | | |
| | 41 | 28/04/2025 | 3850,00 | 1,00 | NOTBOOK ASUS INTEL CORE I5 | CIRENOR | CIRENOR |
|
| | 40 | 28/04/2025 | 650,00 | 1,00 | MONITOR AOC FULL HD | CIRENOR | CIRENOR |
|
| | 39 | 28/04/2025 | 150,00 | 1,00 | GABINETE | CIRENOR | CIRENOR |
|
| | 38 | 28/04/2025 | 1400,00 | 1,00 | PROCESSADOR INTEL CORE I5 | CIRENOR | CIRENOR |
|
| | 37 | 14/01/2025 | 2699,00 | 1,00 | COMPUTADOR CORE I5 | CIRENOR | CIRENOR |
|
| | 36 | 14/01/2025 | 4499,00 | 1,00 | NOTEBOOK ACER CORE I5 | CIRENOR | CIRENOR |
|
| | 35 | 14/01/2025 | 300,00 | 1,00 | GABINETE MICRO C3 | CIRENOR | CIRENOR |
|
| | 34 | 14/01/2025 | 790,00 | 1,00 | MONITOR 21.5 AOC | CIRENOR | CIRENOR |
|
| | 33 | 14/01/2025 | 800,00 | 1,00 | MONITOR LG DE 20 POLEGADAS | CIRENOR | CIRENOR |
|
| | 32 | 14/01/2025 | 650,00 | 1,00 | MONITOR 19.5 ACER | CIRENOR | CIRENOR |
|
  
 | Loading… |
|