| | | | | | | | | |
| ADELAR COSTELLA | 01/08/1997 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 10H | SECRETARIA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | 4530,60 | 8625,08 | 2161,66 |
|
| ADEMIR JOSE OLIBONE | 16/03/2020 | APOSENTADO | 100 | NIVEL 01G | FUNCIONARIOS INATIVOS | 3487,61 | 6103,32 | 436,71 |
|
| ADENIR DE ALMEIDA | 14/08/1997 | OPERARIO | 200 | PADRAO 04G | SECRETARIA DO DESPORTO - SERVIDORES | 2522,78 | 5017,02 | 1068,58 |
|
| ADINANDRA STEFANI | 04/02/2025 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 200 | PADRAO 08A | SAUDE SERVIDORES | 2440,83 | 2935,24 | 345,13 |
|
| ADRIANA APARECIDA MILANI | 10/01/2024 | CONSELHEIRO TUT | 100 | TF_C35 | CONSELHEIROS TUTELARES | 2062,74 | 2344,74 | 226,90 |
|
| ADRIANI CILENE DA SILVA | 24/02/2025 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 100 | NIVEL 03A | PROFESSORES FUNDEB | 3246,15 | 4325,15 | 572,62 |
|
| ADRIANO LUIZ LONGO JUNIOR | 05/08/2024 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 10A | SECRETARIA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | 3219,82 | 4044,00 | 500,36 |
|
| ALAN BETONI FERNANDEZ BERNARDO | 22/05/2025 | INSTRUTOR DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS | 80 | PADRAO 09A | ASSIST. SOCIAL- FACILITADOR DE OFICINAS | 2687,50 | 2875,50 | 217,55 |
|
| ALESSANDRA CARRA | 11/02/2020 | PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS | 100 | NIVEL 03B | PROFESSORES FUNDEB | 3408,47 | 4493,96 | 596,25 |
|
| ALINE DALMINA | 20/05/2025 | AGENTE VISITADOR DO PIM | 200 | PADRAO 06A | SAUDE AGENTE VIS. DO PIM | 2142,21 | 2850,21 | 168,47 |
|
  
 | Loading… |
|