| | | | | | | | | |
ADELAR COSTELLA | 01/08/1997 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 10G | SECRETARIA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | 4032,59 | 7057,04 | 1748,25 |
|
ADEMIR JOSE OLIBONE | 16/03/2020 | APOSENTADO | 100 | NIVEL 01G | FUNCIONARIOS INATIVOS | 3259,45 | 5704,03 | 1097,47 |
|
ADENIR DE ALMEIDA | 14/08/1997 | OPERARIO | 200 | PADRAO 04F | SECRETARIA DO DESPORTO - SERVIDORES | 2245,48 | 3817,31 | 631,78 |
|
ADINANDRA STEFANI | 04/02/2025 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 200 | PADRAO 08A | SAUDE SERVIDORES | 2281,15 | 2281,15 | 319,36 |
|
ADRIANA APARECIDA MILANI | 10/01/2024 | CONSELHEIRO TUT | 100 | TF_C35 | CONSELHEIROS TUTELARES | 1927,80 | 1927,80 | 212,06 |
|
ADRIANI CILENE DA SILVA | 24/02/2025 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 100 | NIVEL 03A | PROFESSORES FUNDEB | 3033,79 | 3822,57 | 623,31 |
|
ADRIANO LUIZ LONGO JUNIOR | 05/08/2024 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 10A | SECRETARIA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | 3009,18 | 3009,18 | 421,29 |
|
ALAN BETONI FERNANDEZ BERNARDO | 22/05/2025 | INSTRUTOR DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS | 80 | PADRAO 09A | ASSIST. SOCIAL- FACILITADOR DE OFICINAS | 2511,69 | 753,51 | 56,51 |
|
ALESSANDRA CARRA | 11/02/2020 | PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS | 100 | NIVEL 03B | PROFESSORES FUNDEB | 3185,49 | 3980,34 | 669,06 |
|
ALINE DALMINA | 20/05/2025 | AGENTE VISITADOR DO PIM | 200 | PADRAO 06A | SAUDE AGENTE VIS. DO PIM | 2002,07 | 813,39 | 55,05 |
|
  
 | Loading… |
|