| | | | | | | | | |
ADELAR COSTELLA | 01/08/1997 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 09G | SECRETARIA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | 3116,58 | 7272,01 | 1657,38 |
|
ADEMIR JOSE OLIBONE | 16/03/2020 | APOSENTADO | 100 | NIVEL 01G | FUNCIONARIOS INATIVOS | 3018,01 | 5281,52 | 1160,99 |
|
ADENIR DE ALMEIDA | 14/08/1997 | OPERARIO | 200 | PADRAO 02F | SECRETARIA DO DESPORTO - SERVIDORES | 1935,75 | 3290,78 | 496,04 |
|
ADRIANA APARECIDA MILANI | 10/01/2024 | CONSELHEIRO TUT | 100 | TF_C35 | CONSELHEIROS TUTELARES | 1785,00 | 1785,00 | 196,35 |
|
ADRIANO LUIZ LONGO JUNIOR | 05/08/2024 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 09A | OBRAS SERVIDORES | 2325,64 | 2325,64 | 325,59 |
|
ALESSANDRA CARRA | 11/02/2020 | PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS | 100 | NIVEL 03B | PROFESSORES FUNDEB | 2949,53 | 4914,01 | 831,77 |
|
ALINE LIMA DE SOUZA | 07/02/2023 | PROFESSOR GEOGRAFIA | 100 | NIVEL 01A | EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB - CONTRATOS | 2321,55 | 2832,30 | 239,31 |
|
ALMIR FICAGNA | 06/05/2011 | TECNICO EM CONTABILIDADE | 120 | PADRAO 24D | FAZENDA SERVIDORES | 8909,05 | 14536,86 | 4634,46 |
|
ALOIR PAULO BIAZUTTI | 01/08/1997 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 09G | OBRAS SERVIDORES | 3116,58 | 5298,18 | 1668,35 |
|
ALTEMIR DA SILVA | 05/01/2021 | DIRIGENTE DE EQUIPE SERVIÇOS DO INTERIOR | 200 | CC 07 | OBRAS SERVIDORES | 2853,69 | 2853,69 | 243,49 |
|
| Loading… |
|