|
|
| | | | | |
| 3682 | PREDIAL | 30/11/2023 | MATRÍCULA 30.143 - 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - UM LOTE URBANO COM (1.095,40 M²), SEM BENFEITORIAS (SITUADO ENTRE O LEITO DA RUA N.S. DO ROSÁRIO) NA CIDADE DE VILA LANGARO | DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL.
A
ÁREA DE 1.095,40-M². DESAPROPRIADOS: PAULO SÉRGIO COSTELLA, E SUA ESPOSA LEONICE JUSMARA
DEBONA COSTELLA, ANTERIORMENTE QUALIFICADOS. DESAPROPRIANTE: MUNICÍPIO DE VILA LANGARO, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO BRASILEIRA, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 01.612.386/0001-55, COM SUA SEDE ADMINISTRATIVA (PREFEITURA MUNICIPAL), SITUADA NA AVENIDA 22 DE OUTUBRO, Nº 311, NA CIDADE DE VILA LÂNGARO-RS. VALOR: R$22.937,68 (AVALIADO PARA FINS FISCAIS PELO MESMO VALOR). CONDIÇÕES: O IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE MATRICULA, DESTINA-SE AO LEITO DA RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 2.541/2023, DE 1º DE SETEMBRO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE VILA LÂNGARO-RS. FORMA: ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, LAVRADA NO LIVRO 195, ÀS FLS. 142 A 147, SOB Nº 047/23.031, NO TABELIONATO DESTA CIDADE, EM 26 DE OUTUBRO DE 2023. PROTOCOLO 110534, LIVRO 1-AD, AS FLS. 128, EM 06/11/2023. EMOLUMENTOS: R$301,90. SELO: 0644.01.2300002.12317 - NIHIL; 0644.06.1500006.06796 - NIHIL.
REGISTRADOR DESIGNADO:
GELSO JOSÉ FELINI
| |
| 3681 | PREDIAL | 30/11/2023 | MATRÍCULA 30.142 - 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - UM LOTE URBANO COM (1.197,00 M²), SEM BENFEITORIAS (SITUADO ENTRE A AV. VITORIO COSTELLA E A RUA N.S. DO ROSÁRIO) DESTINADO AO LEITO DE RUA NA CIDADE DE VILA LANGARO | DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL. A ÁREA DE 1.197.00-M². DESAPROPRIADOS: PAULO SÉRGIO COSTELLA, E SUA ESPOSA LEONICE JUSMARA
DEBONA COSTELLA, ANTERIORMENTE QUALIFICADOS. DESAPROPRIANTE: MUNICÍPIO DE VILA LÂNGARO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO BRASILEIRA, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 01.612.386/0001-55, COM SUA SEDE ADMINISTRATIVA (PREFEITURA MUNICIPAL), SITUADA NA AVENIDA 22 DE OUTUBRO, Nº 311, NA CIDADE DE VILA LÂNGARO-RS. VALOR: R$25.065,18 (AVALIADO PARA FINS FISCAIS PELO MESMO VALOR). CONDIÇÕES: O IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE MATRÍCULA, DESTINA-SE AO LEITO DA RUA GUILHERME SEIDLER, CONFORME DECRETO Nº 2.541/2023, DE 1º DE SETEMBRO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE VILA LÂNGARO-RS. FORMA: ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, LAVRADA NO LIVRO 195, ÀS FLS. 142 A 147, SOB Nº 047/23.031, NO TABELIONATO DESTA CIDADE, EM 26 DE OUTUBRO DE 2023. PROTOCOLO 110534, LIVRO 1-AD, AS FLS. 128, EM 06/11/2023. EMOLUMENTOS: R$301,90. SELO: 0644.01.2300002.12315 - NIHIL; 0644.06.1500006.06795 - NIHIL.
REGISTRADOR DESIGNADO:
GELSO JOSÉ FELINI
| |
| 3680 | PREDIAL | 12/05/2023 | MATRÍCULA 18.771 - 14 DE OUTUBRO DE 2010 - UM LOTE RURAL COM (24.000 M²), SEM BENFEITORIAS | IMÓVEL: UM LOTE RURAL, SEM BENFEITORIAS, SITUADO NO DISTRITO DA CIDADE DE VILA LANGARO, NO MUNICÍPIO DE VILA LANGARO-RS, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 24.200,00-M² (VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS METROS QUADRADOS), COM AS SEGUINTES CONFRONTAÇÕES: AO NORDESTE, COM TERRAS DA EMPRESA COXILHA INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS LTDA; AO LESTE, COM A ESTRADA QUE CONDUZ DE VILA LANGARO-RS A RS 463; AO SUDESTE, COM A ESTRADA QUE CONDUZ DE VILA LANGARO-RS A PASSO FUNDO-RS; E, AO OESTE, COM A ÁREA DE VALDEMAR ANDRÉ ROVANI. CADASTRADO NO INCRA SOB Nº 869.252.007.110-3; ÁREA TOTAL: 22,50 HA; MÓDULO FISCAL: 20,0; N° DE MÓDULO FISCAIS: 1,1250; F.M.P.: 2,0 HA.,ADQUIRIDO PARA MORADIAS HABITACIONAIS | |
| 3679 | PREDIAL | 12/11/2012 | MATRÍCULA 21.452 - 12 DE NOVEMBRO DE 2012 LOTE URBANO COM 3.104,78 M2, SEM BENFEITORIAS, LOTEAMENTO SOL NASCENTE DESTINADO AO LEITO DA RUA SD-02 | | |
| 3678 | PREDIAL | 21/02/1984 | MATRÍCULA 5.714 - 21 DE FEVEREIRO DE 1984 - UMA ÁREA DE TERRAS DE CULTURA COM (2.000,00 M²), SEM BENFEITORIAS SITUADA EM SÃO MIGUEL DO PARADOR, NO DISTRITO DE ÁGUA SANTA NO MUNICÍPIO DE TAPEJARA. TRANSFERENCIA DE DOMÍNIO POR EMANCIPAÇÃO. TRANSMITENTE: MUN | | |
| 3677 | PREDIAL | 17/06/1993 | MATRÍCULA 9.239 - 17 DE JUNHO DE 1993 - UMA PARTE DE TERRAS DE CULTURA COM (1635,00 M²), SEM BENFEITORIAS SITUADA NO LUGAR DENOMINADO COLONIA LANGARO DISTRITO DE TAPEJARA. TRANSFERENCIA DE DOMÍNIO POR EMANCIPAÇÃO. TRANSMITENTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA. ADQU | | |
| 3676 | PREDIAL | 08/11/2010 | MATRÍCULA 18.819 - 08 DE NOVEMBRO DE 2010 - UMA ÁREA DE TERRAS COM (3.368,00 M²), SEM BENFEITORIAS SITUADA NO MUNICÍPIO DE VILA LANGARO NAS PROXIMIDADES DA CIDADE. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. TRANSMITENTE: LOURDES ARCARI BIAZOTTO. ADQUIRINTE: MUNICÍPIO DE VI | | |
| 3675 | PREDIAL | 28/11/2011 | MATRÍCULA 20.370 - 28 DE NOVEMBRO DE 2011 - UMA ÁREA DE TERRAS COM (6.781,17 M²), PARA FINS NÃO AGRÍCOLAS, COM FRENTE NA RODOVIA RS 463, KM 9,5 NO SENTIDO TAPEJARA/COXILHA (IMOVEL DESTINADO A COSTRUÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS). PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO | | |
| 3674 | PREDIAL | 19/02/2014 | MATRÍCULA 22.535 - 19 DE FEVEREIRO DE 2014 - UMA ÁREA DE TERRAS COM (429,25 M²), SEM BENFEITORIAS DESTINADO AO LEITO DA RUA SD-12, NA CIDADE DE VILA LANGARO. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. TRANSMITENTES: NÚS-PROPRIETÁRIOS, DELVO PARIZZOTTO, CARLÉIA WEBBERT TOGN | | |
| 3673 | PREDIAL | 02/01/2014 | MATRÍCULA 22.435 - 02 DE JANEIRO DE 2014 - UMA ÁREA DE TERRAS COM (3.737,75 M²), SEM BENFEITORIAS DESTINADO AO LEITO DA RUA 22 DE OUTUBRO, SITUADA NA CIDADE DE VILA LANGARO, NAS PROXIMIDADES DA CIDADE, QUARTEIRÃO NÃO DETERMINADO. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. | | |
  
 | Loading… |
|
| | | | | | | | |
| | |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
| | | | | | |
| | 6186 | 30/09/2025 | 779,00 | 1,00 | FORNO MICROONDAS ELECTROLUX 36L ME36B BRANCO | SECRETARIA DE OBRAS | SECRETARIA DE OBRAS |
|
| | 6185 | 01/10/2025 | 8350,00 | 1,00 | TAMPO E PIA EM GRANITO SAO GABRIEL COM DUAS CUBAS RETANGULARES MARCA TRAMONTINA 56X34 | COMPLEXO ESPORTIVO | COMPLEXO ESPORTIVO |
|
| | 6184 | 01/09/2025 | 2980,00 | 1,00 | FOGÃO PROGAS COM FORNO | COMPLEXO ESPORTIVO | COMPLEXO ESPORTIVO |
|
| | 6183 | 01/09/2025 | 725,42 | 1,00 | MESA SECRETARIA 02 GAVETAS | EMEF CECÍLIA MEIRELES | EMEF CECILIA MEIRELES |
|
| | 6182 | 01/09/2025 | 454,23 | 1,00 | CONJUNTO ALUNI TAMANHO 06 MESA E CADEIRA | EMEF CECÍLIA MEIRELES | EMEF CECILIA MEIRELES |
|
| | 6181 | 01/09/2025 | 454,23 | 1,00 | CONJUNTO ALUNI TAMANHO 06 MESA E CADEIRA | EMEF CECÍLIA MEIRELES | EMEF CECILIA MEIRELES |
|
| | 6180 | 01/09/2025 | 454,23 | 1,00 | CONJUNTO ALUNI TAMANHO 06 MESA E CADEIRA | EMEF CECÍLIA MEIRELES | EMEF CECILIA MEIRELES |
|
| | 6179 | 01/09/2025 | 454,23 | 1,00 | CONJUNTO ALUNI TAMANHO 06 MESA E CADEIRA | EMEF CECÍLIA MEIRELES | EMEF CECILIA MEIRELES |
|
| | 6178 | 01/09/2025 | 454,23 | 1,00 | CONJUNTO ALUNI TAMANHO 06 MESA E CADEIRA | EMEF CECÍLIA MEIRELES | EMEF CECILIA MEIRELES |
|
| | 6177 | 01/09/2025 | 454,23 | 1,00 | CONJUNTO ALUNI TAMANHO 06 MESA E CADEIRA | EMEF CECÍLIA MEIRELES | EMEF CECILIA MEIRELES |
|
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|