| | | | | | | | | |
| CRISTIANA SCHWANKE | 04/07/2024 | ASSESSOR JURIDI | 200 | JURIDICO | CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | 3736,48 | 3736,48 | 436,09 |
|
| ELIZANDRA TERESINHA FLORENCIO | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | SUBSIDIOS | CAMARA DE VEREADORES - VEREADORES | 3500,00 | 3500,00 | 372,24 |
|
| ENIO DE SAIBA | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | SUBSIDIOS | CAMARA DE VEREADORES - VEREADORES | 3500,00 | 3500,00 | 372,24 |
|
| IVANIA M CHIAMENTTI ALVES DOS SANTOS | 27/12/2006 | SECRETARIO EXEC | 200 | PADRAO 12C | CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | 4977,45 | 5773,84 | 1225,72 |
|
| JOAO ADELCIO FLORES RIGO | 01/01/2025 | PRESIDENTE CAMA | 200 | PRESIDENTE | CAMARA DE VEREADORES - VEREADORES | 5250,00 | 5250,00 | 937,01 |
|
| LEONICE ALGAIER | 27/12/2006 | CONTADOR | 40 | PADRAO 11C | CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | 1820,92 | 2112,27 | 295,72 |
|
| LUCAS AGUIRRE PULTER | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | SUBSIDIOS | CAMARA DE VEREADORES - VEREADORES | 3500,00 | 3500,00 | 372,24 |
|
| MARCIA GOFFI | 27/12/2006 | TESOUREIRA | 100 | PADRAO 14C | CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | 1357,41 | 1574,60 | 220,44 |
|
| MARCIANO LUIS ECKER | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | SUBSIDIOS | CAMARA DE VEREADORES - VEREADORES | 3500,00 | 3500,00 | 372,24 |
|
| MARCOS ROBERTO ZAMARCHI | 01/01/2025 | VEREADOR | 200 | SUBSIDIOS | CAMARA DE VEREADORES - VEREADORES | 3500,00 | 3500,00 | 372,24 |
|
  
 | Loading… |
|