| | | | | | | | | |
ADRIANA BORDIGNON | 01/08/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 02A | CAMARA DE VEREADORES - VEREADORES | 2829,01 | 2829,01 | 293,97 |
|
ADRIANA SILVEIRA LOUREIRO | 03/07/2023 | ASSESSOR PARLAM | 200 | PARLAMENTA | CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | 1762,11 | 1644,67 | 128,49 |
|
ALCIONE MATEUS DE OLIVEIRA | 01/01/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 02A | CAMARA DE VEREADORES - VEREADORES | 2829,01 | 2829,01 | 293,97 |
|
ANTONIO OLIVEIRA BUENO | 01/06/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 02A | CAMARA DE VEREADORES - VEREADORES | 2829,01 | 2829,01 | 293,97 |
|
CINTIA DA SILVA CASAL | 01/10/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 02A | CAMARA DE VEREADORES - VEREADORES | 2829,01 | 2829,01 | 293,97 |
|
IVANIA M CHIAMENTTI ALVES DOS SANTOS | 27/12/2006 | SECRETARIO EXEC | 200 | PADRAO 12C | CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | 4751,29 | 5416,47 | 1127,61 |
|
JAIR ANTUNES DOS SANTOS | 01/10/2021 | VEREADOR | 200 | PADRAO 02A | CAMARA DE VEREADORES - VEREADORES | 2829,01 | 2829,01 | 293,97 |
|
JOAO ADELCIO FLORES RIGO | 01/01/2013 | VEREADOR | 200 | PADRAO 02A | CAMARA DE VEREADORES - VEREADORES | 2829,01 | 2829,01 | 293,97 |
|
LEONICE ALGAIER | 27/12/2006 | CONTADOR | 40 | PADRAO 11C | CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | 1738,19 | 1981,54 | 277,42 |
|
LORIVAL FALLER | 03/01/2023 | ASSESSOR JURIDI | 200 | JURIDICO | CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | 3566,71 | 3566,71 | 461,84 |
|
  
 | Loading… |
|