| | | | | | | | |
| | |
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
| | | | | | |
| | 951 | 30/05/2018 | 700,00 | 1,00 | LETRAS EM AÇO INOX FACE GALERIA DAS LEGISLATURAS | PLENÁRIO ARI RAMPAZZO | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 950 | 30/05/2018 | 1076,66 | 1,00 | RESTAURAÇÃO DE 3 GALERIAS | PLENÁRIO ARI RAMPAZZO | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 949 | 30/05/2018 | 1076,66 | 1,00 | RESTAURAÇÃO DE 3 GALERIAS | PLENÁRIO ARI RAMPAZZO | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 948 | 30/05/2018 | 1076,66 | 1,00 | RESTAURAÇÃO DE 3 GALERIAS | PLENÁRIO ARI RAMPAZZO | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 245 | 29/10/2018 | 289,00 | 1,00 | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA | COZINHA | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 73 | 24/04/2018 | 578,00 | 1,00 | TAPETE 2,00 X2,50 | SAGUÃO | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 854 | 17/03/2018 | 699,00 | 1,00 | POLTRONA DE 01 LUGAR | SAGUÃO | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 853 | 17/03/2018 | 699,00 | 1,00 | POLTRONA DE 01 LUGAR | SAGUÃO | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 852 | 17/03/2018 | 699,00 | 1,00 | POLTRONA DE 01 LUGAR | SAGUÃO | CAMARA DE VEREADORES |
|
| | 851 | 17/03/2018 | 699,00 | 1,00 | POLTRONA DE 01 LUGAR | SAGUÃO | CAMARA DE VEREADORES |
|
  
 | Loading… |
|