| | | | | | | | | |
| ADAGIR DOMINGOS SCOLARI | 01/10/2025 | COORDENADOR EQUIPE OPERADORES DE MÁQUINA | 165 | CC 08 | SEC DA INFRAESTRUTURA RURAL | 4259,69 | 4502,34 | 399,75 |
|
| ADELIO SIQUEIRA DE ABREU | 01/10/2015 | INATIVOS - FAPS | 200 | ADELIO | FOPAG INATIVOS- FAPS | 6245,05 | 6524,35 | 1229,12 |
|
| ADELSON MAXIMINO MACHADO | 08/11/2011 | COLETOR DE LIXO | 200 | PADRAO 15D | SEC. DA INFRAESTRUTURA - COLETA DE LIXO | 2637,52 | 6693,17 | 2774,11 |
|
| ADEMAR MARTELLO | 02/01/2017 | INATIVOS - FAPS | 200 | SAL MINIMO | FOPAG INATIVOS- FAPS | 1621,00 | 1900,30 | 1303,20 |
|
| ADEMIR LUIZ BONI | 23/10/1995 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODO | 200 | PADRAO 18E | SEC DA INFRAESTRUTURA RURAL | 3568,57 | 8922,60 | 3919,45 |
|
| ADRIANA DALABILIA BENETTI | 04/11/2024 | INATIVOS - FAPS | 100 | ADRIANA D | FOPAG INATIVOS- FAPS | 5602,58 | 5822,83 | 1619,55 |
|
| ADRIANA DAMETTO | 21/09/2010 | TECNICO EM ENFERMAGEM | 100 | PAD 20A D | PSF | 1915,80 | 3419,39 | 914,44 |
|
| ADRIANA DE MARCHI BELINI | 17/11/2016 | PENSIONISTAS | 200 | ALTAIRB | PENSIONISTA- FAPS | 4612,25 | 4772,84 | 321,18 |
|
| ADRIANA DEBONA NEGRINI | 02/08/2011 | PROFESSOR(A) | 100 | NIVEL 02D | PROFESSORES - CRECHE | 3307,82 | 6655,63 | 3249,99 |
|
| ADRIANA SAUER | 17/12/2009 | PROFESSOR(A) | 100 | NIVEL 02D | PROFESSORES - CRECHE | 3307,82 | 5152,90 | 1862,51 |
|
  
 | Loading… |
|