| | | | | | | | | |
ADAGIR DOMINGOS SCOLARI | 01/02/2018 | DIRIGENTE DE EQUIPE | 200 | CC 06 | SEC DA INFRA RURAL, AGRIC. E MEIO AMBIE | 2758,57 | 4643,71 | 563,45 |
|
ADAIR BUZIKI | 24/04/2024 | CHEFE DE DEPARTAMENTO | 165 | CC 03 | FOPAG SEC EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | 1704,37 | 1934,37 | 132,21 |
|
ADELIO SIQUEIRA DE ABREU | 01/10/2015 | INATIVOS - FAPS | 200 | ADELIO | FOPAG INATIVOS- FAPS | 5610,89 | 5610,89 | 633,40 |
|
ADELSON MAXIMINO MACHADO | 08/11/2011 | COLETOR DE LIXO | 200 | PADRAO 15C | SEC. DA INFRAESTRUTURA - COLETA DE LIXO | 2300,67 | 6046,83 | 1270,46 |
|
ADEMAR MARTELLO | 02/01/2017 | INATIVOS - FAPS | 200 | SAL MINIMO | FOPAG INATIVOS- FAPS | 1412,00 | 1412,00 | 126,09 |
|
ADEMIR LUIZ BONI | 23/10/1995 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODO | 200 | PADRAO 18E | SEC DA INFRA RURAL, AGRIC. E MEIO AMBIE | 3206,20 | 7773,98 | 1489,43 |
|
ADRIANA DALABILIA BENETTI | 16/03/1999 | PROFESSOR(A) | 100 | NIVEL 02G | FOPAG PROFESSORES MUN-ENS.FUNDAMEN | 3247,52 | 5263,66 | 2846,60 |
|
ADRIANA DAMETTO | 21/09/2010 | TECNICO EM ENFERMAGEM | 100 | PAD 20A D | PSF | 1721,26 | 2639,76 | 504,36 |
|
ADRIANA DE MARCHI BELINI | 17/11/2016 | PENSIONISTAS | 200 | ALTAIRB | PENSIONISTA- FAPS | 4143,90 | 4143,90 | 650,70 |
|
ADRIANA DEBONA NEGRINI | 02/08/2011 | PROFESSOR(A) | 100 | NIVEL 02D | PROFESSORES - CRECHE | 2971,93 | 5133,68 | 1817,59 |
|
| Loading… |
|