| | | | |
| 4263 | AGHATA EMANUELLY PRANDO NUNES MACEDO SANTOS | 01/10/2025 | 01/10/2027 | 1224,00 |
| 3883 | AKISA TAUANI SOUZA CORDEIRO BRAGA | 01/09/2024 | 01/09/2026 | 1200,00 |
| 4404 | ALINI RAVIZONI WEBBER | 23/02/2026 | 23/02/2028 | 1890,00 |
| 4247 | AMANDA DO CARMO | 08/09/2025 | 08/09/2027 | 1596,00 |
| 4534 | ANA CAROLINA GRESKI | 04/08/2026 | 04/08/2028 | 1710,00 |
| 4262 | ANA JULIA DE SOUZA BOFF | 01/10/2025 | 01/10/2027 | 1275,00 |
| 4293 | ANA KATIA APARECIDA FORTI | 10/11/2025 | 10/11/2027 | 1800,00 |
| 4085 | ANDRESSA RODRIGUES RECH | 07/04/2025 | 07/04/2027 | 1200,00 |
| 4179 | ANDRIELI CRISTINA LUDWIG | 15/07/2025 | 15/07/2027 | 1020,00 |
| 4432 | AUGUSTO EOCLEITO ZAMBONI | 16/03/2026 | 16/03/2028 | 600,00 |
| 4249 | BIANCA COPELLI PICOLOTTO | 08/09/2025 | 08/09/2027 | 1068,00 |
| 4433 | BIANCA FORTUNA DA COSTA | 01/03/2026 | 01/03/2028 | 1020,00 |
| 4289 | CAMILI VITÓRIA FABIANI | 01/11/2025 | 01/04/2027 | 2250,00 |
| 4064 | CAROLINE ALVES RIBEIRO | 17/03/2025 | 17/03/2027 | 1440,00 |
| 4098 | CRISTIANO PAIZ | 02/05/2025 | 02/05/2027 | 960,00 |
| 4440 | CRISTINA GRESKI SBALCHIERO | 17/03/2026 | 17/03/2028 | 1080,00 |
| 4535 | DAFINY ARIELLY VARGAS DA SILVA | 06/08/2026 | 06/08/2028 | 1296,00 |
| 4311 | DANIELLE RIBEIRO BARBOSA VIEIRA | 01/12/2025 | 06/10/2027 | 1656,00 |
| 4487 | DANIELLY SLONGO | 12/05/2026 | 12/05/2028 | 900,00 |
| 4405 | DIANE VICINOSKI | 18/02/2026 | 18/02/2028 | 1890,00 |
| 4170 | EDUARDA LONGO | 01/07/2025 | 18/06/2027 | 1800,00 |
| 4465 | EDUARDA PRODOCIMO NAVARINI | 14/04/2026 | 14/04/2028 | 1140,00 |
| 4505 | EDUARDA TONIAZZO PAIZ | 03/06/2026 | 03/06/2028 | 768,00 |
| 4502 | EDUARDA VITORIA ZAPAROLI | 01/06/2026 | 01/06/2028 | 1890,00 |
| 4061 | EDUARDO MARCHIORI LOREGIAN | 17/03/2025 | 17/03/2027 | 1500,00 |
  
 | Loading… |
|