| | | | | | | | | |
ADEMIR CARVALHO | 16/12/2010 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2689,00 | 3407,44 | 561,03 |
|
ADRIANA BOER | 01/06/2016 | SECRETARIO DE ESCOLA | 200 | PADRAO 03B | ENS.FUND. PROPRIO-SERVIDORES | 1754,00 | 1929,40 | 585,53 |
|
ADRIANA LUISA PITROVSKY | 12/05/2025 | SERVENTE | 200 | PADRAO 02A | ASSIST. MED/ODONT - DEMAIS CONTRATOS | 1614,00 | 2063,10 | 162,90 |
|
ALAN VOESE | 06/02/2025 | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | 100 | NIVEL 01A | EDUCACAO INFANTIL - CONTRATO PROFESSOR | 2506,90 | 2506,90 | 406,59 |
|
ALAN VOESE | 06/02/2025 | PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | 100 | NIVEL 01A | FUNDEB - CONTRATOS | 2506,90 | 3044,63 | 493,80 |
|
ALEXANDRA PFEIFER BEHLING | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3790,43 | 7604,17 | 3457,27 |
|
ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 12/05/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2689,00 | 3122,85 | 1491,01 |
|
ALICE VERIDIANA DA SILVA | 19/03/2025 | SERVENTE DE ESCOLA | 200 | PADRAO 01A | EDUCAÇÃO INFANTIL-DEMAIS CONTRATOS | 1497,00 | 1946,10 | 152,37 |
|
ALINE ELISA DA SILVA | 20/06/2016 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 06B | ASSIS.MED/ODON.-SERVIDORES | 2456,00 | 4425,05 | 928,84 |
|
ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3790,43 | 4358,99 | 2940,07 |
|
  
 | Loading… |
|