| 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								| ADEMIR CARVALHO | 16/12/2010 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2689,00 | 6029,58 | 970,46 |  |  
								| ADRIANA BOER | 01/06/2016 | SECRETARIO DE ESCOLA | 200 | PADRAO 03C | ENS.FUND. PROPRIO-SERVIDORES | 1871,00 | 2058,10 | 606,76 |  |  
								| ADRIANA LUISA PITROVSKY | 12/05/2025 | SERVENTE | 200 | PADRAO 02A | ASSIST. MED/ODONT -  DEMAIS CONTRATOS | 1614,00 | 2129,12 | 168,85 |  |  
								| ALAN VOESE | 06/02/2025 | PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | 100 | NIVEL 01A | FUNDEB - CONTRATOS | 2506,90 | 3044,63 | 493,80 |  |  
								| ALAN VOESE | 06/08/2025 | PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | 100 | NIVEL 01A | FUNDEB - CONTRATOS | 2506,90 | 2506,90 | 406,59 |  |  
								| ALEXANDRA PFEIFER BEHLING | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3790,43 | 7604,17 | 3485,91 |  |  
								| ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 12/05/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2689,00 | 3224,08 | 1542,03 |  |  
								| ALICE VERIDIANA DA SILVA | 19/03/2025 | SERVENTE DE ESCOLA | 200 | PADRAO 01A | EDUCAÇÃO INFANTIL-DEMAIS CONTRATOS | 1497,00 | 1946,10 | 152,37 |  |  
								| ALINE ELISA DA SILVA | 20/06/2016 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 06C | ASSIS.MED/ODON.-SERVIDORES | 2572,00 | 4172,66 | 1058,31 |  |  
								| ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3790,43 | 4358,99 | 3064,48 |  |     
							
								|  | Loading… |  
						 |