| | | | | | | | | |
| ADEMIR CARVALHO | 16/12/2010 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2689,00 | 3459,74 | 607,43 |
|
| ADRIANA BOER | 10/02/2026 | PROFESSOR DE ANOS INICIAIS | 100 | NIVEL 01A | FUNDEB - CONTRATOS | 2506,90 | 3546,01 | 617,21 |
|
| ADRIANA BOER | 10/02/2026 | PROFESSOR DE INFORMATICA | 100 | NIVEL 01A | FUNDEB - CONTRATOS | 2506,90 | 2506,90 | 436,35 |
|
| ALEXANDRA PFEIFER BEHLING | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3790,43 | 7066,44 | 3237,15 |
|
| ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 12/05/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2689,00 | 3068,44 | 1507,83 |
|
| ALICE VERIDIANA DA SILVA | 09/02/2026 | AUXILIAR DE EDUCACAO | 150 | PADRAO 02A | EDUCAÇÃO INFANTIL-DEMAIS CONTRATOS | 1614,00 | 1688,54 | 121,57 |
|
| ALINE ELISA DA SILVA | 20/06/2016 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 06C | ASSIS.MED/ODON.-SERVIDORES | 2572,00 | 4172,66 | 1074,47 |
|
| ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3790,43 | 4658,96 | 2872,66 |
|
| ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 17/02/2020 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02B | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3248,94 | 3248,94 | 1067,79 |
|
| ALINE VOLMER DOS SANTOS | 10/02/2026 | CONSELHEIRO TUTELAR | 200 | TUTELAR 24 | MANUT. CONSELHO TUTELAR | 2098,27 | 2098,27 | 230,81 |
|
  
 | Loading… |
|