| | | | | | | | | |
| ADEMIR CARVALHO | 16/12/2010 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2689,00 | 3391,75 | 625,34 |
|
| ADRIANA BOER | 01/06/2016 | SECRETARIO DE ESCOLA | 200 | PADRAO 03C | ENS.FUND. PROPRIO-SERVIDORES | 1871,00 | 2394,88 | 637,07 |
|
| ALEXANDRA PFEIFER BEHLING | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3790,43 | 6611,44 | 3107,19 |
|
| ALEXANDRE GOMES DA SILVA | 12/05/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07C | ESTRADAS PONTES E BUEIROS | 2689,00 | 3342,87 | 1564,12 |
|
| ALINE ELISA DA SILVA | 20/06/2016 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 06C | ASSIS.MED/ODON.-SERVIDORES | 2572,00 | 4301,87 | 1095,41 |
|
| ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 16/05/2007 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3790,43 | 4358,99 | 3018,49 |
|
| ALINE PALHANO DE SIQUEIRA VOESE | 17/02/2020 | PROFESSOR | 100 | NIVEL 02B | FUNDEB - VCTOS.V.F.EFET.EXERC | 3248,94 | 3248,94 | 1052,39 |
|
| ALTAIR DA SIQUEIRA | 08/12/2010 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 200 | PADRAO 11C | ASSIST. SOCIAL-SERVIDORES | 3742,00 | 6448,71 | 2415,34 |
|
| ANA FRANCIELI RODRIGUES DOS SANTOS | 16/05/2018 | SERVENTE DE ESCOLA | 200 | PADRAO 01B | SEC ESPECIAL PROJETOS-SERVIDORES | 1614,00 | 4482,80 | 1352,31 |
|
| ANA LUCIMAR CASTRO SCHENKEL | 08/03/2004 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 06D | ASSIS.MED/ODON.-SERVIDORES | 2689,00 | 5286,83 | 2566,55 |
|
  
 | Loading… |
|