| | | | | | | | | |
| ADELIR DA SILVA | 03/05/2010 | GARI | 200 | PADRAO 01C | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 1648,62 | 2214,00 | 1368,88 |
|
| ADEMIR ANTONIO DA SILVA | 01/07/2025 | CHEFE DE GABINETE DE SECRETARIO | 200 | CC 02 | SECRETARIO DE EDUCAÇÃO | 1787,18 | 1787,18 | 136,52 |
|
| ADRIANA DE FATIMA FENIS | 28/05/2010 | SERVENTE | 200 | PADRAO 01C | 3)SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1648,62 | 2214,00 | 191,43 |
|
| ALCINDO VIEIRA | 04/08/2003 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 06E | 12)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2705,67 | 5344,36 | 465,71 |
|
| ALDEMIRO DAGOSTINI | 01/12/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07F | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 3617,13 | 5199,76 | 801,91 |
|
| ALDOCIR IVAN MENEGAZZO | 13/01/2015 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 06B | MOTORISTAS MANUT. ENSINO CRIANÇAS 0-6 | 2147,85 | 2937,18 | 241,05 |
|
| ALESSANDRA TAIS NAZARIO RIBEIRO | 10/02/2025 | COORDENADOR PEDAGOGICO | 200 | CC 07 | 3)PROFESSORES MA. D.E. FUNDEB TEMP. | 4556,03 | 4556,03 | 700,41 |
|
| ALEXANDRA TAINA NAZARIO RIBEIRO | 14/02/2025 | TEC. ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 08A | SECRETARIA DE SAUDE PROFISSIONAIS | 2435,01 | 3677,28 | 329,86 |
|
| ALEXANDRE MIGUEL RIBEIRO | 25/10/2010 | VIGILANTE | 200 | PADRAO 06C | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 2319,66 | 2783,59 | 249,40 |
|
| ALINE FATIMA TRINDADE | 05/04/2022 | CHEFE DE EQUIPE PATRULHA AGRICOLA | 200 | CC 03 | 6)SEC. MUNIC. AGRICULTURA | 2010,58 | 2010,58 | 799,07 |
|
  
 | Loading… |
|