| | | | | | | | | |
ADELIR DA SILVA | 03/05/2010 | GARI | 200 | PADRAO 01C | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 1648,62 | 2952,00 | 1370,43 |
|
ADEMIR ANTONIO DA SILVA | 01/07/2025 | CHEFE DE GABINETE DE SECRETARIO | 200 | CC 02 | SECRETARIO DE EDUCAÇÃO | 1787,18 | 1787,18 | 138,07 |
|
ADRIANA DE FATIMA FENIS | 28/12/2023 | COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | CC 05 | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2921,47 | 2921,47 | 988,05 |
|
ALCINDO VIEIRA | 04/08/2003 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 06D | 12)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2505,23 | 4861,23 | 560,09 |
|
ALDEMIRO DAGOSTINI | 01/12/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07F | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 3617,13 | 3899,82 | 723,27 |
|
ALDOCIR IVAN MENEGAZZO | 13/01/2015 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 06B | MOTORISTAS MANUT. ENSINO CRIANÇAS 0-6 | 2147,85 | 2421,70 | 195,18 |
|
ALESSANDRA TAIS NAZARIO RIBEIRO | 10/02/2025 | COORDENADOR PEDAGOGICO | 200 | CC 07 | 3)PROFESSORES MA. D.E. FUNDEB TEMP. | 4556,03 | 4556,03 | 914,78 |
|
ALEXANDRA TAINA NAZARIO RIBEIRO | 14/02/2025 | TEC. ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 08A | SECRETARIA DE SAUDE PROFISSIONAIS | 2435,01 | 3602,91 | 366,29 |
|
ALEXANDRE MIGUEL RIBEIRO | 25/10/2010 | VIGILANTE | 200 | PADRAO 06C | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 2319,66 | 3711,45 | 294,03 |
|
ALEXANDRE WELLINTON CONCHE | 24/03/2025 | GARI | 200 | PADRAO 01A | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 1413,45 | 1978,83 | 443,43 |
|
  
 | Loading… |
|