| | | | | | | | | |
ADELIR DA SILVA | 03/05/2010 | GARI | 200 | PADRAO 01C | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 1648,62 | 2214,00 | 1370,43 |
|
ADRIANA DE FATIMA FENIS | 28/12/2023 | COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS | 200 | CC 05 | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2921,47 | 2921,47 | 988,05 |
|
ALCINDO VIEIRA | 04/08/2003 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 06D | 12)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2505,23 | 4081,53 | 510,17 |
|
ALDEMIRO DAGOSTINI | 01/12/2016 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 07F | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 3617,13 | 3899,82 | 690,17 |
|
ALDOCIR IVAN MENEGAZZO | 13/01/2015 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 06B | MOTORISTAS MANUT. ENSINO CRIANÇAS 0-6 | 2147,85 | 2781,47 | 227,56 |
|
ALESSANDRA TAIS NAZARIO RIBEIRO | 10/02/2025 | COORDENADOR PEDAGOGICO | 200 | CC 07 | 3)PROFESSORES MA. D.E. FUNDEB TEMP. | 4556,03 | 4556,03 | 653,71 |
|
ALEXANDRA TAINA NAZARIO RIBEIRO | 14/02/2025 | TEC. ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 08A | SECRETARIA DE SAUDE PROFISSIONAIS | 2435,01 | 4776,34 | 684,53 |
|
ALEXANDRE MIGUEL RIBEIRO | 25/10/2010 | VIGILANTE | 200 | PADRAO 06C | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 2319,66 | 2783,59 | 250,95 |
|
ALEXANDRE WELLINTON CONCHE | 24/03/2025 | GARI | 200 | PADRAO 01A | 8)SECRETARIA DE OBRAS D.M.E.R | 1413,45 | 2327,48 | 186,70 |
|
ALINE FATIMA TRINDADE | 05/04/2022 | CHEFE DE SETOR | 200 | CC 03 | 6)SEC. MUNIC. AGRICULTURA | 2010,58 | 2010,58 | 400,66 |
|
  
 | Loading… |
|