| | | | | | | | | |
| ACILIANE FATIMA BIESEK | 17/03/2008 | PROFESSOR MUNIC | 100 | NIVEL 07A | 2)0502-2071-PROF. EDUCAÇÃO 2554.2528 | 2884,14 | 3874,39 | 353,51 |
|
| ADENILSON FRANCISCO ORLANDI | 07/10/2024 | ASSES.DE SECRET | 200 | CC 08 | 0301-2009-SEC.ADMINIST. 1197.1171 | 5001,34 | 5001,34 | 531,08 |
|
| ADILAMAR DE FATIMA DOS SANTOS | 12/08/2005 | AGENTE COMUN.S. | 200 | PADRAO 41A | 0901-2006-Saude Ag. saude 5524.5843 | 3233,82 | 4365,66 | 412,69 |
|
| ADILSON DA SILVA | 02/03/2015 | DIRIG.DE EQUIPE | 200 | CC 06 | 0601-2023-SEC.OBRAS,VIAۂO3282.3256 | 2012,28 | 2012,28 | 642,61 |
|
| ADRIANA DA SILVA | 01/10/2025 | GERENTE DE DEPARTAMENTO | 200 | CC09A | 0901-2006-SEC.MUN.DA SAUDE5524.5498 | 3015,35 | 3015,35 | 450,18 |
|
| ADRIANA MESNEROWICZ | 04/07/2011 | SERVENTE | 220 | PADRAO 04A | 0901-2006-SEC.MUN.DA SAUDE5524.5498 | 1616,90 | 2078,58 | 178,96 |
|
| ADRIANE MAFFESSONI | 09/02/2026 | MONITOR | 200 | PADRAO 08A | 5)0505-2035-ED INF. E PRE ESCO 3013.2987 | 2166,99 | 1638,69 | 119,18 |
|
| ADRIEL FABIO DE CEZARO | 02/02/2026 | AGENTE COMUN.S. | 200 | PADRAO 41A | 0901-2006-Saude Ag. saude 5524.5843 | 3233,82 | 3125,97 | 0,00 |
|
| ADRIEL JUNIOR WOJCIK | 05/01/2026 | OPER.MAQUINAS | 220 | PADRAO 10A | 0601-2023-SEC.OBRAS,VIAۂO3282.3256 | 2992,69 | 3269,31 | 280,90 |
|
| ALAN DOUGLAS IMLAU | 02/01/2025 | SECRETARIO | 200 | PADRAO 27B | 08.02 SEC INDUSTRIA E COMERCIO | 7049,82 | 7049,82 | 3276,64 |
|
  
 | Loading… |
|