| | | | | | | | | |
ACILIANE FATIMA BIESEK | 17/03/2008 | PROFESSOR MUNIC | 100 | NIVEL 07A | 5)0505-2035-ED INF. E PRE ESCO 3013.2987 | 2542,89 | 3415,98 | 354,97 |
|
ADENILSON FRANCISCO ORLANDI | 07/10/2024 | ASSES.DE SECRET | 200 | CC 08 | 0301-2009-SEC.ADMINIST. 1197.1171 | 4409,58 | 3527,66 | 385,12 |
|
ADILAMAR DE FATIMA DOS SANTOS | 12/08/2005 | AGENTE COMUN.S. | 200 | PADRAO 41A | 0901-2006-Saude Ag. saude 5524.5843 | 2851,20 | 6301,15 | 447,62 |
|
ADILSON DA SILVA | 02/03/2015 | DIRIG.DE EQUIPE | 200 | CC 06 | 0601-2023-SEC.OBRAS,VIAۂO3282.3256 | 1774,19 | 1898,27 | 458,22 |
|
ADRIANA MESNEROWICZ | 04/07/2011 | SERVENTE | 220 | PADRAO 04A | 0901-2006-SEC.MUN.DA SAUDE5524.5498 | 1425,60 | 1947,51 | 151,55 |
|
ADRIEL JUNIOR WOJCIK | 01/02/2022 | COORD.DE SERV. | 200 | CC 07 | 0601-2023-SEC.OBRAS,VIAۂO3282.3256 | 3123,81 | 3123,81 | 310,36 |
|
ALANA RAQUEL HAIDUCK | 14/11/2014 | AUX.DE CRECHE | 220 | PADRAO 06A | 5)0505-2035-ED INF. E PRE ESCO 3013.2987 | 1546,73 | 1701,40 | 146,14 |
|
ALCERIO JOSE ALVES | 01/09/1995 | OPERADOR CARREG | 220 | PADRAO 10A | 0601-2023-SEC.OBRAS,VIAۂO3282.3256 | 2638,60 | 3937,94 | 524,31 |
|
ALCIONE FRANCISCO SARTORI | 02/01/2012 | MECANICO | 220 | PADRAO 12A | 0801-2039-SEC.AGR.PECUARIA5145.5114 | 2911,48 | 3592,10 | 936,36 |
|
ALESANDRO LUIZ SERAFINI | 17/03/2008 | PROFESSOR MUNIC | 100 | NIVEL 15A | 5)0505-2035-ED INF. E PRE ESCO 3013.2987 | 2797,17 | 6531,00 | 1459,97 |
|
| Loading… |
|