| | | | | | | | | |
ACILIANE FATIMA BIESEK | 17/03/2008 | PROFESSOR MUNIC | 100 | NIVEL 07A | 2)0502-2071-PROF. EDUCAÇÃO 2554.2528 | 2695,46 | 3620,94 | 404,89 |
|
ADENILSON FRANCISCO ORLANDI | 07/10/2024 | ASSES.DE SECRET | 200 | CC 08 | 0301-2009-SEC.ADMINIST. 1197.1171 | 4674,15 | 4674,15 | 740,97 |
|
ADILAMAR DE FATIMA DOS SANTOS | 12/08/2005 | AGENTE COMUN.S. | 200 | PADRAO 41A | 0901-2006-Saude Ag. saude 5524.5843 | 3022,27 | 3928,95 | 502,25 |
|
ADILSON DA SILVA | 02/03/2015 | DIRIG.DE EQUIPE | 200 | CC 06 | 0601-2023-SEC.OBRAS,VIAۂO3282.3256 | 1880,64 | 2010,64 | 146,48 |
|
ADRIANA MESNEROWICZ | 04/07/2011 | SERVENTE | 220 | PADRAO 04A | 0901-2006-SEC.MUN.DA SAUDE5524.5498 | 1511,13 | 1942,62 | 167,24 |
|
ADRIEL JUNIOR WOJCIK | 01/02/2022 | COORD.DE SERV. | 200 | CC 07 | 0601-2023-SEC.OBRAS,VIAۂO3282.3256 | 3311,23 | 3311,23 | 341,49 |
|
ALAN DOUGLAS IMLAU | 02/01/2025 | SECRETARIO | 200 | PADRAO 27B | 08.02 SEC INDUSTRIA E COMERCIO | 6588,62 | 6588,62 | 3148,83 |
|
ALANA RAQUEL HAIDUCK | 14/11/2014 | AUX.DE CRECHE | 220 | PADRAO 06A | 2)0502-2071-PROF. EDUCAÇÃO 2554.2528 | 1639,53 | 1803,48 | 651,90 |
|
ALANA ZIGER | 11/02/2025 | COOR.DE SERVI. | 200 | CC 07 | 0901-2006-SEC.MUN.DA SAUDE5524.5498 | 3311,23 | 5435,93 | 327,29 |
|
ALCERIO JOSE ALVES | 01/09/1995 | OPERADOR CARREG | 220 | PADRAO 10A | 0601-2023-SEC.OBRAS,VIAۂO3282.3256 | 2796,91 | 4174,20 | 1815,74 |
|
  
 | Loading… |
|