|
|
EXERCICIO DE 2025
Relatorio formado em domingo, 7 de dezembro de 2025 02:19:18
O Município disponibiliza relatório estatístico anual contendo informações sobre o recebimento e o atendimento de pedidos de acesso à informação, bem como informações complementares sobre o atendimento às demais demandas submetidas ao SIC – Serviço de Informações ao Cidadão.
O relatório cumpre as disposições do art. 30, inciso III, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
O advento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) representou grande rompimento na prática dos órgãos públicos no País, ao estabelecer que a divulgação das informações produzidas ou custodiadas por eles é a regra, e o sigilo a exceção.
Trata-se de nova mentalidade, nova visão, novo valor a ser apreendido por todos os servidores e gestores públicos.
Apresentamos, dessa forma, as informações relativas ao exercício em questão:
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE INFORMAÇÕES
|
| | | | | | | | |
| 2025 | 1 | 918 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 2 | 691 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 3 | 587 | 279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025 | 4 | 666 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025 | 5 | 564 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 6 | 616 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 7 | 1047 | 354 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025 | 8 | 667 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 9 | 702 | 294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025 | 10 | 756 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 11 | 601 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 12 | 116 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 7931 | 2954 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
  
 | Loading… |
|
i
|
|