|
|
|
| | | | | | | | | |
ADAO CORREA DE SOUZA | 07/01/2025 | ASSESSOR DIRETO DE SECRETARIOS | 200 | CC 12 | SEC.DA AGRICULTURA-SERVIDORES | 3511,71 | 2809,37 | 248,64 |
|
ADAO CORREA DE SOUZA | 07/01/2025 | ASSESSOR DIRETO DE SECRETARIOS | 200 | CC 12 | SEC.DA AGRICULTURA-SERVIDORES | 3511,71 | 2809,37 | 230,52 |
|
ADAO MARCELO SECO | 01/08/2002 | ENCARREGADO DE CENTRO ESPORTIVO | 220 | PADRAO 08D | SEC.MUNIC. CULTURA DESPORTO E CIDAD | 5135,56 | 8925,56 | 2295,79 |
|
ADAO MARCELO SECO | 01/08/2002 | ENCARREGADO DE CENTRO ESPORTIVO | 220 | PADRAO 08D | SEC.MUNIC. CULTURA DESPORTO E CIDAD | 5135,56 | 8925,56 | 2275,82 |
|
ADRIANA DE FATIMA GUIZOLFI BRAGA | 27/02/2024 | ENFERMEIRO PADRÃO | 200 | PADRAO ENF | SEC SAUDE - CONTRATO ENFERMEIRA | 5765,05 | 5983,85 | 1236,60 |
|
ADRIANA DE FATIMA GUIZOLFI BRAGA | 27/02/2024 | ENFERMEIRO PADRÃO | 200 | PADRAO ENF | SEC SAUDE - CONTRATO ENFERMEIRA | 5765,05 | 5983,85 | 1218,87 |
|
ADRIANA FONTANA DE VARGAS | 20/02/2017 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 220 | PADRAO 05B | SEC.DE OBRAS-SERVIDORES | 2124,40 | 3002,48 | 324,12 |
|
ADRIANA FONTANA DE VARGAS | 20/02/2017 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 220 | PADRAO 05B | SEC.DE OBRAS-SERVIDORES | 2124,40 | 3002,48 | 343,33 |
|
ADRIANO PAGNO PELIZZARI | 02/01/2025 | SECRETARIO MUN | 200 | TF_A23 | SEC.OBRAS-SUBSIDIO | 7912,11 | 7648,24 | 1849,12 |
|
ADRIANO PAGNO PELIZZARI | 02/01/2025 | SECRETARIO MUN | 220 | TF_A23 | SEC.OBRAS-SUBSIDIO | 7912,11 | 7648,49 | 1831,49 |
|
| Loading… |
|
Detalhamento Nominal da Folha de Pagamento
|
|
| | | |
VENCIMENTO. | 220,000 | Horas | R$3.423,67 |
VENCIMENTO. | 220,000 | Horas | R$3.423,67 |
ANUENIO | 21,000 | % | R$718,97 |
ANUENIO | 21,000 | % | R$718,97 |
HORA EXTRA NORMAL | 30,000 | Horas | R$847,36 |
INSS.. | 14,000 | % | -R$517,41 |
INSS.. | 14,000 | % | -R$508,18 |
IMPOSTO DE RENDA.. | 22,500 | % | -R$352,22 |
IMPOSTO DE RENDA.. | 22,500 | % | -R$332,90 |
| Loading… |
|
| Loading… |
|