|
|
EXERCICIO DE 2025
Relatorio formado em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 11:03:27
O Município disponibiliza relatório estatístico anual contendo informações sobre o recebimento e o atendimento de pedidos de acesso à informação, bem como informações complementares sobre o atendimento às demais demandas submetidas ao SIC – Serviço de Informações ao Cidadão.
O relatório cumpre as disposições do art. 30, inciso III, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
O advento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) representou grande rompimento na prática dos órgãos públicos no País, ao estabelecer que a divulgação das informações produzidas ou custodiadas por eles é a regra, e o sigilo a exceção.
Trata-se de nova mentalidade, nova visão, novo valor a ser apreendido por todos os servidores e gestores públicos.
Apresentamos, dessa forma, as informações relativas ao exercício em questão:
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DE INFORMAÇÕES
|
| | | | | | | | |
| 2025 | 1 | 580 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 2 | 563 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 3 | 571 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 4 | 571 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 5 | 676 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 6 | 557 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 7 | 619 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 8 | 556 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 9 | 666 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 10 | 710 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2025 | 11 | 493 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2025 | 12 | 607 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 7169 | 510 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
  
 | Loading… |
|
i
|
|