Receita Mensal |
| | |
02/04/2020 | 11.128,00 |
|
16/04/2020 | 3.717,54 |
|
22/04/2020 | 4.296,75 |
|
21/05/2020 | 44.025,00 |
|
09/06/2020 | 18.339,77 |
|
25/06/2020 | 38.250,00 |
|
13/07/2020 | 18.339,77 |
|
15/07/2020 | 100.000,00 |
|
20/07/2020 | 0,00 |
|
31/07/2020 | 5,56 |
|
04/08/2020 | 14.000,00 |
|
07/08/2020 | 25.542,00 |
|
12/08/2020 | 18.339,77 |
|
20/08/2020 | 152.556,00 |
|
31/08/2020 | 25.500,28 |
|
11/09/2020 | 18.234,26 |
|
28/09/2020 | 30.190,00 |
|
30/09/2020 | 0,08 |
|
08/10/2020 | -0,40 |
|
16/10/2020 | 22.958,66 |
|
04/11/2020 | 47,15 |
|
10/11/2020 | 0,08 |
|
18/11/2020 | 15.000,00 |
|
30/11/2020 | 4.000,00 |
|
14/12/2020 | 11.431,00 |
|
| R$575.901,27 | |
  
 | Loading… |
|
|